ƒTƒ“ƒNƒ‹[‹£”nê2013”N10ŒŽ10“ú‘æ3‹£‘– | |||||||||||||
ƒg[ƒ}ƒXƒuƒŠƒˆƒ“Üi‚f‚Rj
Prix Thomas Bryon (Group 3)ƒTƒ‰‚QÎŽÅ1600ƒ[ƒgƒ‹@7“ª—§‚Ä ‚P’…Ü‹à 40,000ƒ†[ƒ@‘Ü‹à 80,000ƒ†[ƒ ”‘–ŽžŠÔ 13:15@”nêó‘ÔFVery Soft@“VŒóF ð”N‚Ì‹£‘–Œ‹‰Ê | |||||||||||||
”Ô† | ”n@@–¼ | ‹R@Žè | ‹Ò—Ê | ’…· | ’PŸ”{—¦ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Earnshaw | ‚lEƒMƒ…ƒCƒˆƒ“ | 56 | 1:47.70 | 2.3 | ||||||||
7 | Stillman | ‚bEƒXƒ~ƒˆƒ“ | 56 | 1.75 | 4.3 | ||||||||
4 | Marbre Rose | ‚sEƒWƒƒƒ‹ƒl | 54.5 | 2 | 6.0 | ||||||||
5 | Dylan Boy | ‚sEƒeƒ…ƒŠƒG | 56 | ’Z“ª | 7.6 | ||||||||
2 | Aventador | ‚qEƒ}ƒ‹ƒVƒFƒŠ | 56 | ’ZŽñ | 21.0 | ||||||||
1 | Soresca | ‚fEƒuƒmƒ | 54.5 | 3 | 9.0 | ||||||||
6 | Galinea | ‚rEƒpƒXƒLƒG | 54.5 | ƒAƒ^ƒ} | 24.0 | ||||||||
![]() ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
o‘–‰ñ”ðF@ | |