ロンシャン競馬場1998年10月3日第3競走 | |||||||||||||
カドラン賞(G1)
Prix du Cadran (Group 1)サラ4歳以上芝4000メートル 9頭立て 1着賞金 500,000フラン 総賞金 850,000フラン 発走時間 15:25 馬場状態:Soft 天候: | |||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Invermark(インヴァーマーク) | R・ヒューズ | 58 | 4:47.80 | 19.7 | ||||||||
1 | Tiraaz(ティラーズ) | G・モッセ | 58 | 0.5 | 3.2 | ||||||||
4 | San Sebastian(サンセバスチャン) | E・アヘーン | 58 | 4 | 5.1 | ||||||||
5 | Antarctuque(アンタラクティーク) | D・ブフ | 58 | 0.75 | 20.0 | ||||||||
8 | Three Cheers(スリーチアーズ) | L・デットーリ | 58 | アタマ | 3.8 | ||||||||
9 | Canon Can(キャノンキャン) | O・ペリエ | 58 | 短首 | 3.4 | ||||||||
2 | Graceful Lass(グレースフルラス) | S・ギヨー | 56.5 | 1.5 | 58.0 | ||||||||
7 | Asolo(アソロ) | T・ジャルネ | 58 | 2.5 | 16.0 | ||||||||
6 | Bravo Gorl(ブラヴォーゴール) | A・ブロックハウゼン | 56.5 | 1.5 | 101.0 | ||||||||
ラップタイム
出走回避: | |