| ƒ�ƒ“ƒVƒƒƒ“‹£”n�ê2007”N5ŒŽ20“ú‘æ6‹£‘– | |||||||||||||
ƒ”ƒBƒWƒ‹�Ü�i‚f‚Q�j
Prix Vigier (Group 2)ƒTƒ‰‚S�ΈÈ�ãŽÅ3100ƒ��[ƒgƒ‹�@6“ª—§‚Ä ‚P’…�Ü‹à 74,100ƒ†�[ƒ��@‘��Ü‹à 130,000ƒ†�[ƒ� ”‘–ŽžŠÔ 16:25�@”n�ê�ó‘Ô�FTr Souple�@“VŒó�F �ð”N‚Ì‹£‘–Œ‹‰Ê | |||||||||||||
| ”Ô�† | ”n�@�@–¼ | ‹R�@Žè | ‹Ò—Ê | ’…�· | ’P�Ÿ”{—¦ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lord du Sud | ‚b�Eƒ‹ƒ��[ƒ‹ | 57 | 3:33.60 | �@ | ||||||||
| 6 | Ponte Tresa | ‚`�EƒNƒ‰ƒXƒc | 54.5 | 2.5 | �@ | ||||||||
| 3 | Montare | ‚r�EƒpƒXƒLƒG | 56.5 | ’Z“ªÞ | �@ | ||||||||
| 4 | Le Miracle | ‚c�Eƒuƒt | 56 | 8 | �@ | ||||||||
| 1 | Daramsar | ‚b�EƒXƒ~ƒˆƒ“ | 57 | 20 | �@ | ||||||||
| 5 | Spectaculaire | ‚n�EƒyƒŠƒG | 56 | 2.5 | �@ | ||||||||
ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
�o‘–‰ñ”ð�F�@ | | ||||||||||||