ロンシャン競馬場2009年10月4日第2競走 | |||||||||||||
アベイユドロンシャン賞(G1)
Prix de L'abbaye de Longchamp (Group 1)サラ2歳以上芝1000メートル 16頭立て 1着賞金 142,850ユーロ 総賞金 250,000ユーロ 発走時間 13:45 馬場状態: 天候: 昨年の競走結果 | |||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Total Gallery(トータルギャラリー) | J・ムルタ | 62 | 55.10 | 15.0 | ||||||||
15 | Fleeting Spirit(フリーティングスピリット) | T・ケリー | 60 | クビ | 3.6 | ||||||||
12 | War Artist(ウォーアーチスト) | O・ペリエ | 62 | 0.5 | 6.7 | ||||||||
13 | Benbaun(ベンバウン) | P・スマレン | 62 | アタマ | 24.0 | ||||||||
3 | Black Mambazo(ブラックマンバゾ) | L・デットーリ | 62 | 0.75 | 17.0 | ||||||||
8 | Borderlescott(ボーダーレスコット) | N・カラン | 62 | 0.5 | 8.8 | ||||||||
7 | Tax Free(タックスフリー) | A・ニコルズ | 62 | クビ | 14.0 | ||||||||
16 | Monsieur Chevalier(モンスールシェヴァリエ) | R・ヒューズ | 54 | アタマ | 18.0 | ||||||||
1 | Stern Opinion(スターンオピニオン) | S・パスキエ | 62 | 1 | 11.0 | ||||||||
10 | Strike Up the Band(ストライクアップザバンド) | D・オドノヒュー | 62 | アタマ | 78.0 | ||||||||
2 | Equiano(エキアノ) | K・ファーロン | 62 | 2.5 | 53.0 | ||||||||
9 | Exhibition(エキシビジョン) | M・マルチネス | 62 | 0.75 | 122.0 | ||||||||
6 | Reverence(リヴェレンス) | M・キネーン | 62 | 1.5 | 97.0 | ||||||||
11 | Sohraab(ソーラーブ) | D・ホランド | 62 | 3 | 130.0 | ||||||||
5 | Atlantic Wave(アトランティックウェイヴ) | M・カプシェヴ | 62 | 2.5 | 81.0 | ||||||||
14 | Another True Story(アナザートゥルーストーリー) | V・ヤナチェク | 62 | 0.75 | 166.0 | ||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |