ƒƒ“ƒVƒƒƒ“‹£”nê2010”N5ŒŽ23“ú‘æ6‹£‘– | |||||||||||||
ƒ”ƒBƒWƒ‹Üi‚f‚Qj
Prix Vigier (Group 2)ƒTƒ‰‚SΈÈãŽÅ3100ƒ[ƒgƒ‹@7“ª—§‚Ä ‚P’…Ü‹à 74,100ƒ†[ƒ@‘Ü‹à 130,000ƒ†[ƒ ”‘–ŽžŠÔ 15:15@”nêó‘ÔFGood@“VŒóF ð”N‚Ì‹£‘–Œ‹‰Ê | |||||||||||||
”Ô† | ”n@@–¼ | ‹R@Žè | ‹Ò—Ê | ’…· | ’PŸ”{—¦ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kite Wood | ‚kEƒfƒbƒg[ƒŠ | 56 | 3:20.00 | 3.0 | ||||||||
2 | Kasbah Bliss | ‚sEƒXƒŠƒG | 56 | 0.75 | 2.2 | ||||||||
6 | Blek | ‚`EƒNƒ‰ƒXƒc | 56 | 1.5 | 6.5 | ||||||||
7 | Green Tango | ‚qEƒg[ƒ}ƒX | 56 | 1.5 | 21.0 | ||||||||
4 | Los Cristianos | ‚sEƒqƒ…[ | 56 | 1 | 17.0 | ||||||||
5 | Buxted | ‚rEƒhƒmƒqƒ…[ | 56 | 5 | 15.0 | ||||||||
1 | Validor | ‚nEƒyƒŠƒG | 56 | 1 | 26.0 | ||||||||
![]() ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
o‘–‰ñ”ðF@ | |