ロンシャン競馬場2010年10月3日第5競走 | |||||||||||||
フォレ賞(G1)
Prix Foret (Group 1)サラ3歳以上芝1400メートル 10頭立て 1着賞金 142,850ユーロ 総賞金 250,000ユーロ 発走時間 15:20 馬場状態: 天候: 昨年の競走結果 | |||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Goldikova(ゴルディコヴァ) | O・ペリエ | 56 | 1:22.10 | 3.3 | ||||||||
5 | Paco Boy(パコボーイ) | R・ヒューズ | 58 | 0.5 | 7.8 | ||||||||
7 | Dick Turpin(ディックターピン) | R・ムーア | 57 | 0.5 | 7.6 | ||||||||
2 | Regal Parade(リーガルパレード) | A・ニコルス | 58 | 0.75 | 16.0 | ||||||||
10 | Joanna(ジョアンナ) | C・スミヨン | 55 | 1 | 8.5 | ||||||||
9 | Special Duty(スペシャルデューティ) | S・パスキエ | 55 | 1.5 | 18.0 | ||||||||
6 | Siyouni(シヨウニ) | C・ルメール | 57 | 1.5 | 8.1 | ||||||||
3 | Mariol(マリオル) | I・メンディザバル | 58 | 6 | 66.0 | ||||||||
4 | Smooth Operator(スムースオペレーター) | M・ギヨン | 58 | 4 | 33.0 | ||||||||
1 | Kargali(カルガリ) | K・ファーロン | 58 | 20 | 74.0 | ||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |