| ƒ�ƒ“ƒVƒƒƒ“‹£”n�ê2012”N4ŒŽ8“ú‘æ5‹£‘– | |||||||||||||
ƒA�[ƒN�[ƒ‹�Ü�i‚f‚Q�j
Prix D'Harcourt (Group 2)ƒTƒ‰‚S�ΈÈ�ãŽÅ2000ƒ��[ƒgƒ‹�@6“ª—§‚Ä ‚P’…�Ü‹à 74,100ƒ†�[ƒ��@‘��Ü‹à 130,000ƒ†�[ƒ� ”‘–ŽžŠÔ 15:40�@”n�ê�ó‘Ô�FGood�@“VŒó�F �ð”N‚Ì‹£‘–Œ‹‰Ê | |||||||||||||
| ”Ô�† | ”n�@�@–¼ | ‹R�@Žè | ‹Ò—Ê | ’…�· | ’P�Ÿ”{—¦ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giofra | ‚l�EƒMƒˆƒ“ | 54.5 | 2:01.35 | 5.0 | ||||||||
| 2 | Vadamar | ‚b�Eƒ‹ƒ��[ƒ‹ | 57 | 3 | 2.1 | ||||||||
| 4 | Saga Dream | ‚s�EƒWƒƒƒ‹ƒl | 56 | 4 | 6.5 | ||||||||
| 5 | War Is War | ‚s�Eƒqƒ…�[ | 56 | 0.5 | 15.0 | ||||||||
| 3 | Vodkato | ‚r�EƒpƒXƒLƒG | 56 | 2.5 | 7.5 | ||||||||
| 6 | Poet | ‚k�Eƒ‚ƒŠƒX | 56 | ƒNƒr | 8.0 | ||||||||
ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
�o‘–‰ñ”ð�F�@ | | ||||||||||||