| ƒ�ƒ“ƒVƒƒƒ“‹£”n�ê2012”N4ŒŽ15“ú‘æ6‹£‘– | |||||||||||||
ƒtƒHƒ“ƒeƒ“ƒuƒ��[�Ü�i‚f‚R�j
Prix de Fontainebleau (Group 3)ƒTƒ‰‚R�Ή²”nŒÀ’èŽÅ1600ƒ��[ƒgƒ‹�@6“ª—§‚Ä ‚P’…�Ü‹à 40,000ƒ†�[ƒ��@‘��Ü‹à 80,000ƒ†�[ƒ� ”‘–ŽžŠÔ 15:10�@”n�ê�ó‘Ô�FGood to Soft�@“VŒó�F �ð”N‚Ì‹£‘–Œ‹‰Ê | |||||||||||||
| ”Ô�† | ”n�@�@–¼ | ‹R�@Žè | ‹Ò—Ê | ’…�· | ’P�Ÿ”{—¦ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Dragon Pulse | ‚f�Eƒuƒmƒ� | 58 | 1:40.73 | 5.5 | ||||||||
| 4 | Dabirsim | ‚b�EƒXƒ~ƒˆƒ“ | 58 | ’Z“ª | 1.7 | ||||||||
| 1 | Sofast | ‚n�EƒyƒŠƒG | 58 | 2.5 | 5.0 | ||||||||
| 2 | Vaniloquio | ‚b�Eƒ‹ƒ��[ƒ‹ | 58 | 1.25 | 21.0 | ||||||||
| 3 | Historic Find | ‚l�EƒMƒ…ƒCƒˆƒ“ | 58 | 2.5 | 11.0 | ||||||||
| 5 | Coup de Theatre | ‚q�Eƒg�[ƒ}ƒX | 58 | 4 | 15.0 | ||||||||
ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
�o‘–‰ñ”ð�F�@ | | ||||||||||||