| ƒ�ƒ“ƒVƒƒƒ“‹£”n�ê2012”N4ŒŽ23“ú‘æ5‹£‘– | |||||||||||||
ƒmƒAƒCƒ†�Ü�i‚f‚Q�j
Prix Noailles (Group 2)ƒTƒ‰‚R�ÎŽÅ2100ƒ��[ƒgƒ‹�@6“ª—§‚Ä ‚P’…�Ü‹à 74,100ƒ†�[ƒ��@‘��Ü‹à 130,000ƒ†�[ƒ� ”‘–ŽžŠÔ 14:50�@”n�ê�ó‘Ô�FHeavy�@“VŒó�F �ð”N‚Ì‹£‘–Œ‹‰Ê | |||||||||||||
| ”Ô�† | ”n�@�@–¼ | ‹R�@Žè | ‹Ò—Ê | ’…�· | ’P�Ÿ”{—¦ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Hard Dream | ‚r�EƒpƒXƒLƒG | 58 | 2:29.37 | 8.0 | ||||||||
| 1 | Tifongo | ‚b�EƒXƒ~ƒˆƒ“ | 58 | 1.5 | 10.0 | ||||||||
| 2 | Valdo Bere | ‚s�EƒWƒƒƒ‹ƒl | 58 | 1.5 | 10.0 | ||||||||
| 6 | Loi | ‚n�EƒyƒŠƒG | 58 | 3 | 1.8 | ||||||||
| 4 | Quart de Rhum | ‚h�Eƒ�ƒ“ƒfƒBƒUƒoƒ‹ | 58 | 5 | 34.0 | ||||||||
| 3 | Lidari | ‚b�Eƒ‹ƒ��[ƒ‹ | 58 | 8 | 4.0 | ||||||||
ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
�o‘–‰ñ”ð�F�@ | | ||||||||||||