ƒƒ“ƒVƒƒƒ“‹£”nê2012”N4ŒŽ23“ú‘æ5‹£‘– | |||||||||||||
ƒmƒAƒCƒ†Üi‚f‚Qj
Prix Noailles (Group 2)ƒTƒ‰‚RÎŽÅ2100ƒ[ƒgƒ‹@6“ª—§‚Ä ‚P’…Ü‹à 74,100ƒ†[ƒ@‘Ü‹à 130,000ƒ†[ƒ ”‘–ŽžŠÔ 14:50@”nêó‘ÔFHeavy@“VŒóF ð”N‚Ì‹£‘–Œ‹‰Ê | |||||||||||||
”Ô† | ”n@@–¼ | ‹R@Žè | ‹Ò—Ê | ’…· | ’PŸ”{—¦ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Hard Dream | ‚rEƒpƒXƒLƒG | 58 | 2:29.37 | 8.0 | ||||||||
1 | Tifongo | ‚bEƒXƒ~ƒˆƒ“ | 58 | 1.5 | 10.0 | ||||||||
2 | Valdo Bere | ‚sEƒWƒƒƒ‹ƒl | 58 | 1.5 | 10.0 | ||||||||
6 | Loi | ‚nEƒyƒŠƒG | 58 | 3 | 1.8 | ||||||||
4 | Quart de Rhum | ‚hEƒƒ“ƒfƒBƒUƒoƒ‹ | 58 | 5 | 34.0 | ||||||||
3 | Lidari | ‚bEƒ‹ƒ[ƒ‹ | 58 | 8 | 4.0 | ||||||||
![]() ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
o‘–‰ñ”ðF@ | |