ƒƒ“ƒVƒƒƒ“‹£”nê2013”N6ŒŽ1“ú‘æ4‹£‘– | |||||||||||||
ƒpƒŒƒƒƒCƒ„ƒ‹Üi‚f‚Rj
Prix du Palais-Royal (Group 3)ƒTƒ‰‚RΈÈãŽÅ1400ƒ[ƒgƒ‹@13“ª—§‚Ä ‚P’…Ü‹à 40,000ƒ†[ƒ@‘Ü‹à 80,000ƒ†[ƒ ”‘–ŽžŠÔ 14:00@”nêó‘ÔFSoft@“VŒóF | |||||||||||||
”Ô† | ”n@@–¼ | ‹R@Žè | ‹Ò—Ê | ’…· | ’PŸ”{—¦ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Pearl Flute | ‚tEƒŠƒXƒ|ƒŠ | 55 | 1:24.36 | 28.0 | ||||||||
6 | Tulips | ‚lEƒMƒ…ƒCƒˆƒ“ | 57 | 0.75 | 7.0 | ||||||||
11 | Pollyana | ‚bEƒXƒ~ƒˆƒ“ | 57 | 0.75 | 5.3 | ||||||||
12 | Spinacre | ‚fEƒuƒmƒ | 52.5 | ’ZŽñ | 13.0 | ||||||||
9 | Silas Marner | ‚iEƒGƒCƒPƒ“ | 59 | ’ZŽñ | 3.0 | ||||||||
2 | American Devil | ‚qEƒg[ƒ}ƒX | 58 | 0.5 | 13.0 | ||||||||
10 | Kendam | ‚sEƒWƒƒƒ‹ƒl | 57 | 0.75 | 7.5 | ||||||||
5 | Takar | ‚hEƒƒ“ƒfƒBƒUƒoƒ‹ | 59 | 3.5 | 44.0 | ||||||||
4 | Foreign Tune | ‚nEƒyƒŠƒG | 57 | 1.5 | 33.0 | ||||||||
1 | King Air | ‚rEƒpƒXƒLƒG | 60 | 1 | 42.0 | ||||||||
7 | Coup de Theatre | ‚bEƒ‹ƒ[ƒ‹ | 58 | 1 | 20.0 | ||||||||
13 | Blue Soave | ‚sEƒeƒ…ƒŠƒG | 59 | ’ZŽñ | 38.0 | ||||||||
3 | Mil Azul | ‚iEƒ}ƒ‹ƒ`ƒlƒX | 58 | ’ZŽñ | 41.0 | ||||||||
![]() ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
o‘–‰ñ”ðF@ | |