ƒƒ“ƒVƒƒƒ“‹£”nê2014”N4ŒŽ13“ú‘æ3‹£‘– | |||||||||||||
ƒOƒƒbƒgÜi‚f‚Rj
Prix de la Grotte (Group 3)ƒTƒ‰‚RΖĔnŒÀ’èŽÅ1600ƒ[ƒgƒ‹@5“ª—§‚Ä ‚P’…Ü‹à 40,000ƒ†[ƒ@‘Ü‹à 80,000ƒ†[ƒ ”‘–ŽžŠÔ 14:30@”nêó‘ÔFGood@“VŒóF ð”N‚Ì‹£‘–Œ‹‰Ê | |||||||||||||
”Ô† | ”n@@–¼ | ‹R@Žè | ‹Ò—Ê | ’…· | ’PŸ”{—¦ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lesstalk in Paris | ‚bEƒXƒ~ƒˆƒ“ | 57 | 1:50.64 | 2.5 | ||||||||
1 | Straight Thinking | ‚lEƒMƒ…ƒCƒˆƒ“ | 57 | 0.75 | 5.5 | ||||||||
5 | Indonesienne | ‚nEƒyƒŠƒG | 57 | 0.5 | 2.25 | ||||||||
3 | Bocaiuva | ‚bEƒfƒ€[ƒ | 57 | 0.75 | 13.0 | ||||||||
4 | Ultradargent | ‚tEƒŠƒXƒ|ƒŠ | 57 | ’ZŽñ | 26.0 | ||||||||
ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
o‘–‰ñ”ðF@ | |