| ƒ�ƒ“ƒVƒƒƒ“‹£”n�ê2014”N4ŒŽ21“ú‘æ5‹£‘– | |||||||||||||
ƒmƒAƒCƒ†�Ü�i‚f‚R�j
Prix Noailles (Group 3)ƒTƒ‰‚R�ÎŽÅ2100ƒ��[ƒgƒ‹�@5“ª—§‚Ä ‚P’…�Ü‹à 40,000ƒ†�[ƒ��@‘��Ü‹à 80,000ƒ†�[ƒ� ”‘–ŽžŠÔ 14:50�@”n�ê�ó‘Ô�FGood�@“VŒó�F �ð”N‚Ì‹£‘–Œ‹‰Ê | |||||||||||||
| ”Ô�† | ”n�@�@–¼ | ‹R�@Žè | ‹Ò—Ê | ’…�· | ’P�Ÿ”{—¦ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Gailo Chop | ‚i�EƒI�[ƒW | 58 | 2:09.33 | 1.7 | ||||||||
| 1 | Aventador | ‚q�Eƒ}ƒ‹ƒVƒFƒŠ | 58 | 1.25 | 13.9 | ||||||||
| 5 | Gallante | ‚o�Eƒuƒh | 58 | 2.5 | 4.5 | ||||||||
| 3 | A Soldier's Life | ‚l�EƒMƒ…ƒCƒˆƒ“ | 58 | 1 | 3.7 | ||||||||
| 2 | Bal de France | ‚b�Eƒ‹ƒ��[ƒ‹ | 58 | 12 | 17.8 | ||||||||
ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
�o‘–‰ñ”ð�F�@ | | ||||||||||||