| ƒ�ƒ“ƒVƒƒƒ“‹£”n�ê2014”N5ŒŽ11“ú‘æ4‹£‘– | |||||||||||||
ƒIƒJ�[ƒ‹�Ü�i‚f‚Q�j
Prix Hocquart (Group 2)ƒTƒ‰‚R�Ή²”n–Ä”nŒÀ’èŽÅ2200ƒ��[ƒgƒ‹�@7“ª—§‚Ä ‚P’…�Ü‹à 74,100ƒ†�[ƒ��@‘��Ü‹à 130,000ƒ†�[ƒ� ”‘–ŽžŠÔ 14:30�@”n�ê�ó‘Ô�FVery Soft�@“VŒó�F �ð”N‚Ì‹£‘–Œ‹‰Ê | |||||||||||||
| ”Ô�† | ”n�@�@–¼ | ‹R�@Žè | ‹Ò—Ê | ’…�· | ’P�Ÿ”{—¦ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Free Port Lux | ‚s�EƒWƒƒƒ‹ƒl | 58 | 2:23.11 | 4.8 | ||||||||
| 4 | Adelaide | ‚q�Eƒ€�[ƒA | 58 | 0.5 | 5.8 | ||||||||
| 5 | Gallante | ‚o�Eƒuƒh | 58 | 2 | 17.6 | ||||||||
| 2 | Orbec | ‚f�Eƒuƒmƒ� | 58 | ’ZŽñ | 7.8 | ||||||||
| 3 | Aventador | ‚q�Eƒ}ƒ‹ƒVƒFƒŠ | 58 | 0.5 | 13.2 | ||||||||
| 6 | Elliptique | ‚l�EƒMƒ…ƒCƒˆƒ“ | 58 | 1 | 5.5 | ||||||||
| 1 | Diaghan | ‚b�EƒXƒ~ƒˆƒ“ | 58 | 2 | 5.6 | ||||||||
ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
�o‘–‰ñ”ð�F�@ | | ||||||||||||