| ƒh�[ƒ”ƒBƒ‹‹£”n�ê2009”N8ŒŽ22“ú‘æ3‹£‘– | |||||||||||||
ƒJƒ‹ƒ”ƒ@ƒhƒX�Ü�i‚f‚R�j
Prix du Calvados (Group 3)ƒTƒ‰‚Q�ÎŽÅ1400ƒ��[ƒgƒ‹�@12“ª—§‚Ä ‚P’…�Ü‹à 40,000ƒ†�[ƒ��@‘��Ü‹à 80,000ƒ†�[ƒ� ”‘–ŽžŠÔ 14:05�@”n�ê�ó‘Ô�FGood�@“VŒó�F �ð”N‚Ì‹£‘–Œ‹‰Ê | |||||||||||||
| ”Ô�† | ”n�@�@–¼ | ‹R�@Žè | ‹Ò—Ê | ’…�· | ’P�Ÿ”{—¦ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Joanna | ‚c�Eƒ”ƒ@ƒ‹ƒWƒ…�[ | 55 | 1:22.10 | 24.5 | ||||||||
| 5 | Virginia Hall | ‚i�EƒGƒCƒPƒ“ | 55 | 0.5 | 15.0 | ||||||||
| 9 | American Nizzy | ‚f�Eƒ‚ƒbƒZ | 55 | 2 | 7.9 | ||||||||
| 8 | Heaven's Heart | ‚b�EƒXƒ~ƒˆƒ“ | 55 | 0.5 | 7.6 | ||||||||
| 7 | Courchevel | ‚n�EƒyƒŠƒG | 55 | 1 | 4.0 | ||||||||
| 12 | Lixirova | ‚c�Eƒuƒt | 55 | ƒNƒr | 6.1 | ||||||||
| 10 | Yushka | ‚b�Eƒ‹ƒ��[ƒ‹ | 55 | 3 | 16.0 | ||||||||
| 1 | Broken Kitten | ‚f�Eƒ~ƒŒ�[ | 55 | 2 | 8.0 | ||||||||
| 4 | Mark of Brazil | ‚h�Eƒ�ƒ“ƒfƒBƒUƒoƒ‹ | 55 | 2 | 29.0 | ||||||||
| 3 | Foresta | ‚s�EƒWƒƒƒ‹ƒl | 55 | 8 | 76.0 | ||||||||
| 11 | Rodarte | ‚l�Eƒfƒ€�[ƒ� | 55 | �@ | 72.0 | ||||||||
| 2 | Chantilly Creme | ‚r�EƒpƒXƒLƒG | 55 | �@ | 7.3 | ||||||||
ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
�o‘–‰ñ”ð�F�@ | | ||||||||||||