ƒƒ]ƒ“ƒ‰ƒtƒBƒbƒg‹£”nê2014”N7ŒŽ20“ú‘æ3‹£‘– | |||||||||||||
ƒƒx[ƒ‹ƒpƒpƒ“Üi‚f‚Qj
Prix Robert Papin (Group 2)ƒTƒ‰‚QΉ²”n–Ä”nŒÀ’èŽÅ1100ƒ[ƒgƒ‹@5“ª—§‚Ä ‚P’…Ü‹à 74,100ƒ†[ƒ@‘Ü‹à 130,000ƒ†[ƒ ”‘–ŽžŠÔ 14:30@”nêó‘ÔFVery Soft@“VŒóF ð”N‚Ì‹£‘–Œ‹‰Ê | |||||||||||||
”Ô† | ”n@@–¼ | ‹R@Žè | ‹Ò—Ê | ’…· | ’PŸ”{—¦ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kool Kompany | ‚qEƒqƒ…[ƒY | 58 | 1:05.60 | 3.25 | ||||||||
1 | Strath Burn | ‚iEƒXƒyƒ“ƒT[ | 58 | 0.5 | 9.0 | ||||||||
5 | Lehaim | ‚sEƒoƒVƒFƒ | 58 | ƒAƒ^ƒ} | 29.0 | ||||||||
4 | Goken | ‚eEƒtƒFƒƒ“ | 58 | 1 | 2.1 | ||||||||
2 | South Bank | ‚bEƒXƒ~ƒˆƒ“ | 56.5 | 1.25 | 5.0 | ||||||||
![]() ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
o‘–‰ñ”ðF@ | |