デュッセルドルフ競馬場2024年8月4日第5競走 | |||||||||||||||||||
ディアナ賞(ドイツオークス)(G1)
Preis der Diana (Group 1)サラ3歳牝馬限定芝2200メートル 15頭立て 1着賞金 300,000ユーロ 総賞金 500,000ユーロ 発走時間:14:45 馬場状態:Good to Soft 天候: | |||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Erle | M・ザイドル | 58 | 2:14.00 | 6.8 | ||||||||||||||
14 | Spanish Eyes | T・ハンセン | 58 | 1 | 30.0 | ||||||||||||||
4 | Lady Mary | C・ホー | 58 | 3.5 | 7.0 | ||||||||||||||
6 | New York City | R・ピーヒュレク | 58 | 0.5 | 13.8 | ||||||||||||||
1 | Darnation | A・デフリース | 58 | 0.5 | 3.2 | ||||||||||||||
8 | Je Zous | B・ムルザバイェフ | 58 | 0.75 | 11.9 | ||||||||||||||
11 | Weltbeste | L・ディロジール | 58 | 3 | 20.3 | ||||||||||||||
9 | Princess Valentina | M・カデッデュ | 58 | アタマ | 33.0 | ||||||||||||||
3 | Bubble Gum | J・スペンサー | 58 | 1.25 | 9.9 | ||||||||||||||
5 | Diamond Crown | H・ブーツェン | 58 | 0.5 | 17.5 | ||||||||||||||
16 | Hope and Believe | W・パノフ | 58 | 1.75 | 52.0 | ||||||||||||||
15 | Ashana | A・シュタルケ | 58 | 0.75 | 18.6 | ||||||||||||||
12 | Lingua Franca | L・モリス | 58 | 0.5 | 25.8 | ||||||||||||||
10 | Night of Laki's | E・ペドロザ | 58 | 4.5 | 46.0 | ||||||||||||||
7 | Diya | S・フォークト | 58 | 2.25 | 22.2 | ||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避:Sweet Summer | 過去の競走結果 | ■2024年 ディアナ賞(G1) 優勝馬 Erle ■2023年 ディアナ賞(G1) 優勝馬 Muskoka ■2022年 ディアナ賞(G1) 優勝馬 Toskana Belle ■2021年 ディアナ賞(G1) 優勝馬 Palmas ■2017年 ディアナ賞(G1) 優勝馬 Lacazar ■2016年 ディアナ賞(G1) 優勝馬 Serienholde ■2015年 ディアナ賞(G1) 優勝馬 Turfdonna |