| ƒ�ƒCƒ_ƒ“‹£”n�ê2010”N1ŒŽ28“ú‘æ7‹£‘– | |||||||||||||
ƒ}ƒNƒgƒD�[ƒ€ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW‚q‚P�i‚f‚R�j
Al Maktoum Challenge Round 1 (Group 3)ƒTƒ‰–k”¼‹…ŽY‚S�ΈÈ�ã“씼‹…ŽY‚R�ΈÈ�ã‚`‚v1600‚��@14“ª—§‚Ä ‚P’…�Ü‹à 120,000ƒhƒ‹�@‘��Ü‹à 200,000ƒhƒ‹ ”‘–ŽžŠÔ 22:20�@”n�ê�ó‘Ô�FStandard�@“VŒó�F�° �ð”N‚Ì‹£‘–Œ‹‰Ê | |||||||||||||
| ”Ô�† | ”n�@�@–¼ | ‹R�@Žè | ‹Ò—Ê | ’…�· | ’P�Ÿ”{—¦ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Gloria De Campeao | ‚s�EƒyƒŒƒCƒ‰ | 57 | 1:38.48 | �@ | ||||||||
| 7 | Forgotten Voice | ‚q�Eƒ€�[ƒA | 57 | 0.5 | �@ | ||||||||
| 2 | Consul General | ‚j�Eƒtƒ@�[ƒ�ƒ“ | 57 | 2.75 | �@ | ||||||||
| 14 | Midshipman | ‚k�Eƒfƒbƒg�[ƒŠ | 57 | 2.25 | �@ | ||||||||
| 12 | Premio Loco | ‚f�EƒxƒCƒJ�[ | 57 | ƒnƒi | �@ | ||||||||
| 8 | Without a Prayer | ‚i�EƒNƒ�ƒEƒŒƒC | 57 | 1.25 | �@ | ||||||||
| 5 | Lovelace | ‚q�Eƒqƒ‹ƒY | 57 | 0.5 | �@ | ||||||||
| 3 | Otaared | ‚v�Eƒrƒ…ƒCƒbƒN | 57 | 2.75 | �@ | ||||||||
| 10 | Hunting Tower | ‚b�EƒXƒ~ƒˆƒ“ | 57 | 2.5 | �@ | ||||||||
| 4 | Al Samha | ‚v�Eƒ‰ƒ‚ƒX | 57 | 6.5 | �@ | ||||||||
| 1 | Ocean's Minstrel | ‚i�EƒIƒhƒ�ƒCƒ„�[ | 57 | 3.5 | �@ | ||||||||
| 6 | Philario | ‚o�EƒXƒ}ƒŒƒ“ | 57 | ƒnƒi | �@ | ||||||||
| 13 | Tam Lin | ‚v�EƒTƒvƒ‹ | 57 | 3.25 | �@ | ||||||||
| 9 | My Indy | ‚s�Eƒ_ƒ‹ƒJƒ“ | 57 | 26 | �@ | ||||||||
ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
�o‘–‰ñ”ð�F�@ | | ||||||||||||