| ƒƒCƒ_ƒ“‹£”nê2012”N2ŒŽ9“ú‘æ3‹£‘– | |||||||||||||
| ‚t‚`‚d2000ƒMƒj[i‚f‚RjUAE 2000 Guineas (Group 3) ƒTƒ‰‚R΂`‚v1600ƒ[ƒgƒ‹@9“ª—§‚Ä ‚P’…Ü‹à 150,000ƒhƒ‹@‘Ü‹à 250,000ƒhƒ‹ ”‘–ŽžŠÔ 19:45@”nêó‘ÔFStandard@“VŒóF° ð”N‚Ì‹£‘–Œ‹‰Ê | |||||||||||||
| ”Ô† | ”n@@–¼ | ‹R@Žè | ‹Ò—Ê | ’…· | ’PŸ”{—¦ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kinglet | ‚lEƒoƒ‹ƒUƒƒi | 55 | 1:37.72 | @ | ||||||||
| 6 | Mickdaam | ‚bEƒXƒ~ƒˆƒ“ | 55 | 0.25 | @ | ||||||||
| 7 | Mehdi | ‚jEƒtƒ@[ƒƒ“ | 55 | 0.75 | @ | ||||||||
| 8 | Surfer | ‚qEƒ~ƒ…ƒŒƒ“ | 55 | 1.25 | @ | ||||||||
| 1 | Dark Matter | ‚sEƒ_ƒ‹ƒJƒ“ | 55 | 1 | @ | ||||||||
| 4 | Noor Zabeel | ‚qEƒtƒŒƒ“ƒ` | 55 | 0.25 | @ | ||||||||
| 9 | Rassam | ‚kEƒfƒbƒg[ƒŠ | 55 | 1.5 | @ | ||||||||
| 3 | Burano | ‚qEƒqƒ‹ƒY | 55 | 4 | @ | ||||||||
| 2 | Sand Stamp | ‚gEƒxƒ“ƒgƒŒƒC | 55 | 5.25 | @ | ||||||||
|  ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€ 
 o‘–‰ñ”ðF@ |  | ||||||||||||