| メイダン競馬場2013年3月30日第7競走 | |||||||||||||
| ドバイデューティフリー(G1)Dubai Duty Free (Group 1) サラ北半球産4歳以上南半球産3歳以上芝1800m 14頭立て 1着賞金 3,000,000ドル 総賞金 5,000,000ドル 発走時間 20:40 馬場状態:Good 天候:晴 昨年の競走結果 | |||||||||||||
| 番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Sajjhaa(サッジャー) | S・デソウサ | 55 | 1:47.93 | |||||||||
| 10 | The Apache(ジアパッチ) | C・スミヨン | 57 | 1.75 | |||||||||
| 9 | Giofra(ジオフラ) | M・ギュイヨン | 55 | 0.75 | |||||||||
| 14 | Trade Storm(トレードストーム) | J・スペンサー | 57 | クビ | |||||||||
| 6 | Igugu(イグーグー) | A・デルペッチ | 55 | 短頭 | |||||||||
| 3 | City Style(シティスタイル) | M・バルザロナ | 57 | 1.5 | |||||||||
| 2 | I'm a Dreamer(アイムアドリーマー) | H・ターナー | 55 | 1 | |||||||||
| 12 | Wigmore Hall(ウィグモアハル) | R・ムーア | 57 | 短頭 | |||||||||
| 13 | French Fifteen(フレンチフィフティーン) | O・ペリエ | 57 | 1 | |||||||||
| 11 | Mushreq(ムシュレク) | P・ハナガン | 57 | アタマ | |||||||||
| 4 | Little Mike(リトルマイク) | G・スティーヴンス | 57 | 0.5 | |||||||||
| 7 | Ocean Park(オーシャンパーク) | J・ムルタ | 57 | 3 | |||||||||
| 8 | Fulbright(フルブライト) | A・アジュテビ | 57 | 13 | |||||||||
| 1 | Aesop's Fables(イソップスファーブルズ) | K・ファーロン | 57 | 2.5 | |||||||||
|  ラップタイム 
 出走回避: |  | ||||||||||||