2025年11月4日第1競走
マリバーノンプレート(G3)
Maribyrnong Plate (Group 3)
サラ2歳芝1000メートル 12頭立て
1着賞金 12万オーストラリアドル 総賞金 20万オーストラリアドル
発走時間:10:45 馬場状態:Soft 天候:にわか雨
| 馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 |
| 2 | Tornado Valley | E・ブラウン | 58キロ | 58.79 | 5.0 |
| 7 | Tales of Time | B・メルハム | 58キロ | クビ | 18.0 |
| 11 | Luna Vega | J・モレイラ | 56キロ | 1.5 | 10.0 |
| 4 | Carnevale | M・ザーラ | 58キロ | 2.25 | 3.8 |
| 5 | Diameter | D・レーン | 58キロ | 1.75 | 8.5 |
| 3 | Brazen Dechambeay | B・マーテンス | 58キロ | 1.75 | 11.0 |
| 9 | Daily Reward | C・ウィリアムズ | 56キロ | 0.75 | 12.0 |
| 6 | Prince of Portland | D・スタックハウス | 58キロ | クビ | 10.0 |
| 14 | Spirit of Nicconi | L・カートライト | 56キロ | 0.75 | 101.0 |
| 1 | Knurl | H・コフィー | 58キロ | 0.75 | 13.0 |
| 10 | Hellfire Jess | J・チャイルズ | 56キロ | 0.5 | 26.0 |
| 12 | Saluki | L・カリー | 56キロ | 4.25 | 16.0 |
| 出走回避馬 |
| Free Flying、Simply Steffi |
| ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|
|