馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 |
---|---|---|---|---|---|
5 | Antique Miss | C・パーナム | 55キロ | 1:53.16 | 3.7 |
6 | Miss Skyhigh | B・パーナム | 55キロ | クビ | 4.2 |
2 | Rusty Dreams | D・レーン | 57.5キロ | 0.5 | 8.0 |
8 | No Teworthy | J・アゾパルディ | 55キロ | 2 | 41.0 |
4 | Amber Glide | C・スコフィールド | 56.5キロ | ハナ | 7.5 |
1 | Own the Queen | T・ターナー | 59キロ | 2.5 | 2.9 |
7 | I Love Your Smile | L・フィオーレ | 55キロ | 短首 | 41.0 |
9 | Dun with the Blues | S・パーナム | 55キロ | 10 | 31.0 |
ラップタイム | ||
|
出走回避馬 |
Bonjoy |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|