2024年2月10日第7競走
ブルーダイヤモンドプレリュード(G2)
Blue Diamond Prelude (Group 2)
サラ2歳牝馬限定芝1100メートル 15頭立て
1着賞金 18万オーストラリアドル 総賞金 30万オーストラリアドル
発走時間:15:40 馬場状態:Good 天候:
| 馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 |
| 2 | Hayasugi | J・カー | 56キロ | 1:03.66 | 8.5 |
| 6 | Kuroyanagi | B・シン | 56キロ | 短頭 | 5.5 |
| 8 | Matisse | D・レーン | 56キロ | クビ | 17.0 |
| 4 | Tobeornottobe | J・マクニール | 56キロ | 0.75 | 19.0 |
| 9 | Altermatum | H・コフィー | 56キロ | 1.5 | 19.0 |
| 1 | Bold Bastille | M・ザーラ | 56キロ | アタマ | 2.1 |
| 7 | In Her Eyes | M・ディー | 56キロ | アタマ | 26.0 |
| 16 | Supercilious | J・モット | 56キロ | 0.75 | 71.0 |
| 5 | Flattered | J・ノーナン | 56キロ | 0.75 | 12.0 |
| 11 | Shehungthemoon | L・カリー | 56キロ | クビ | 31.0 |
| 15 | Loafer | D・ベイツ | 56キロ | 1.75 | 61.0 |
| 10 | Dancer for Money | J・チャイルズ | 56キロ | 1.5 | 226.0 |
| 13 | Juviance | J・アレン | 56キロ | 3.5 | 61.0 |
| 17 | Broadhurst | C・ゴードレイ | 56キロ | 1.5 | 201.0 |
| 12 | Cool Star | D・スタックハウス | 56キロ | 0.75 | 201.0 |
| 出走回避馬 |
| Celerity、Froebel Star |
| ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|
|