馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Track Phantom | J・ロザリオ | 122ポンド(55.3キロ) | 1:44.73 | 2.4 | |||||
2 | Nash | F・ジェルー | 122ポンド(55.3キロ) | 2.75 | 2.1 | |||||
6 | Lat Long | B・ヘルナンデスJr | 122ポンド(55.3キロ) | 1.75 | 28.0 | |||||
5 | Ethan Energy | L・サエス | 122ポンド(55.3キロ) | 8.5 | 4.8 | |||||
3 | Tizzy Indy | J・グラハム | 122ポンド(55.3キロ) | クビ | 62.1 | |||||
4 | Can Group | J・ラヴベリー | 122ポンド(55.3キロ) | 2.75 | 11.3 |
ラップタイム | ||||||||||
|
出走回避馬 |
Awesome Road、Next Level |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|