2025年10月4日第9競走
カナディアンインターナショナルステークス(G1)
Canadian International Stakes (Grade 1)
サラ3歳以上芝12ハロン 10頭立て
1着賞金 45万カナダドル 総賞金 75万カナダドル
発走時間:17:44 馬場状態:Firm 天候:晴
| 馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 |
| 7 | Silawi(シラウィ) | F・ブゲネイム | 126ポンド(57.1キロ) | 2:27.52 | 11.45 |
| 4 | Tawny Port(タウニーポート) | S・シヴァシ | 126ポンド(57.1キロ) | クビ | 5.7 |
| 10 | Nations Pride(ネイションズプライド) | B・ラフナン | 126ポンド(57.1キロ) | 1.75 | 2.0 |
| 9 | Dancin in Da'nile(ダンシンインダニル) | J・カンポス | 126ポンド(57.1キロ) | 0.5 | 60.4 |
| 1 | Haunted Dream(アウンテッドドリーム) | R・ヘルナンデス | 126ポンド(57.1キロ) | 3 | 4.0 |
| 6 | Tosen Wish(トーセンウィッシュ) | F・エーブリー | 126ポンド(57.1キロ) | クビ | 36.15 |
| 3 | English Actor(イングリッシュアクター) | P・ハズバンズ | 126ポンド(57.1キロ) | 2.25 | 43.6 |
| 8 | Raptor's(ラプターズ) | J・カステリャーノ | 126ポンド(57.1キロ) | 1 | 46.05 |
| 5 | Roscar(ロスカー) | R・ムンガー | 126ポンド(57.1キロ) | 大差 | 82.55 |
| 2 | My Boy Prince(マイボーイプリンス) | P・モラン | 126ポンド(57.1キロ) | 大差 | 14.4 |
| ラップタイム |
| 2ハロン- | 4ハロン- | 6ハロン- | 1マイル- | 10ハロン- | ゴール |
| 23.69 | 47.30 | 1:12.00 | 1:37.53 | 2:02.00 | 2:27.52 |
|