2023年7月1日第7競走
ウィンクスギニー(G3)
Winx Guineas (Group 3)
サラ3歳芝1600メートル 15頭立て
1着賞金 17.4万オーストラリアドル 総賞金 30万オーストラリアドル
発走時間:16:02 馬場状態:Good 天候:晴
| 馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 |
| 13 | Knight's Choice | J・ロイド | 57キロ | 1:36.48 | 15.0 |
| 1 | Fashion Legend | B・トンプソン | 57キロ | 1.25 | 13.0 |
| 4 | Grebeni | R・マロニー | 57キロ | アタマ | 5.5 |
| 7 | Crafty Eagle | T・シーラー | 57キロ | 短首 | 7.5 |
| 21 | Banana Slide | M・ハーレー | 55キロ | 2 | 81.0 |
| 17 | Mumbai Jewel | D・ソーントン | 55キロ | 短頭 | 26.0 |
| 12 | Texas | J・バイリス | 57キロ | 短頭 | 81.0 |
| 3 | Robusto | K・ウィルソン=テーラー | 57キロ | アタマ | 17.0 |
| 9 | Red Top | A・ジョーンズ | 57キロ | 1.5 | 91.0 |
| 16 | Stroll | A・マリオン | 55キロ | 0.75 | 17.0 |
| 15 | Kubwa | J・ハクスタブル | 57キロ | アタマ | 201.0 |
| 14 | Set Ablaze | T・ブローカー | 57キロ | アタマ | 201.0 |
| 6 | Chairman | J・オーマン | 57キロ | クビ | 15.0 |
| 8 | Whistling Spirit | S・コレット | 57キロ | 3.25 | 101.0 |
| 2 | Soothsayer | T・クラーク | 57キロ | 7.5 | 2.1 |
| 出走回避馬 |
| Brookhaven、City of Lights、Flashing Steel、Hell Hath No Fury、Smarty City、Spooky Spirit |
| ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|
|