馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leica Lucy(レイカルーシー) | C・グリルズ | 56.5キロ | 2:28.90 | 1.3 |
7 | Dubai Gold(ドバイゴールド) | M・マクナブ | 56.5キロ | クビ | 19.2 |
4 | Myakkabelle(マイアカベル) | V・コルガン | 56.5キロ | 1.25 | 20.7 |
8 | Skymax(スカイマックス) | L・スザーランド | 56.5キロ | 1.25 | 50.9 |
9 | Thrilling(スリリング) | K・マイヤーズ | 56.5キロ | 0.5 | 72.8 |
10 | Alaskan(アラスカン) | J・リデル | 56.5キロ | 1.25 | 43.6 |
12 | Piccolino(ピコリーノ) | M・シン | 56.5キロ | 0.5 | 86.2 |
3 | Connello(コネロ) | T・コミナギ | 56.5キロ | 2.25 | 26.3 |
14 | Lady Diva(レディディーヴァ) | L・ヘミ | 56.5キロ | 1 | 100.2 |
2 | Island Life(アイランドライフ) | 橋詰大央 | 56.5キロ | 1 | 13.4 |
11 | Mid Ocean(ミッドオーシャン) | W・ケネディ | 56.5キロ | 1.5 | 28.1 |
6 | Eye Candy(アイキャンディ) | M・カートライト | 56.5キロ | 短頭 | 47.0 |
13 | Wyndsong(ワインドソング) | J・ドイル | 56.5キロ | 3.25 | 33.4 |
15 | Girl Talk(ガールトーク) | K・ハーコック | 56.5キロ | 3.5 | 94.5 |
5 | This Time Girl(ジスタイムガール) | R・エリオット | 56.5キロ | 2.5 | 25.5 |
ラップタイム | ||
|
出走回避馬 |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|