2025年3月15日第7競走
ジャパントロフィー(G2)
Japan Trophy (Group 2)
サラオープン芝1600メートル 14頭立て
1着賞金 86,250ニュージーランドドル 総賞金 150,000ニュージーランドドル
発走時間:16:02 馬場状態:Soft 天候:晴
馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 |
1 | Waitak | R・エリオット | 58キロ | 1:35.57 | 4.8 |
2 | Herbert | H・グレース | 56キロ | 3 | 10.1 |
5 | Aegon | V・コルガン | 55キロ | 1 | 7.6 |
8 | Wild Night | W・ケネディ | 55キロ | 短頭 | 14.0 |
4 | What You Wish For | C・グリルズ | 55.5キロ | クビ | 11.6 |
7 | Navigator | 橋詰大央 | 55キロ | 0.5 | 5.5 |
13 | Uderzo | N・パーマー | 55キロ | 0.5 | 28.1 |
12 | Leroy Brown | U・ホルムキスト | 55キロ | 0.5 | 5.1 |
9 | Dark Destroyer | M・カートライト | 55キロ | 0.5 | 33.2 |
11 | Hasstobeawinner | G・ルーク | 55キロ | 0.5 | 14.8 |
3 | Dionysus | K・マイヤーズ | 56キロ | 1 | 49.2 |
10 | Quality Time | W・ピン | 55キロ | 1 | 19.2 |
14 | Butterfield | T・ミッチェル | 55キロ | 大差 | 67.0 |
1 | ゴール | | キロ | | |
出走回避馬 |
|
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|