馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ロードデルレイ | 西村淳也 | 57.5キロ | 2:09.8 | 7.2 | |||||||
14 | ショウナンラプンタ | 鮫島克駿 | 56キロ | 3 | 5.5 | |||||||
1 | マイネルエンペラー | 幸 英明 | 55キロ | 0.75 | 15.0 | |||||||
13 | ヴェローチェエラ | 川田将雅 | 55キロ | クビ | 4.9 | |||||||
9 | サトノグランツ | 松山弘平 | 58.5キロ | 3.5 | 25.2 | |||||||
10 | キングズパレス | M・デムーロ | 57.5キロ | アタマ | 17.6 | |||||||
16 | マイネルメモリー | 菱田裕二 | 55キロ | アタマ | 219.2 | |||||||
2 | バトルボーン | 横山武史 | 57キロ | 0.5 | 35.6 | |||||||
12 | サリエラ | 団野大成 | 55キロ | 1.5 | 53.0 | |||||||
3 | ヴェルトライゼンデ | A・ルメートル | 59.5キロ | クビ | 39.2 | |||||||
6 | メイショウタバル | 浜中 俊 | 57.5キロ | 2.5 | 5.3 | |||||||
5 | プラチナトレジャー | 田口貫太 | 54キロ | 1.25 | 344.9 | |||||||
15 | タッチウッド | 武 豊 | 56キロ | 2.5 | 19.3 | |||||||
7 | ホールネス | 坂井瑠星 | 55キロ | 1.5 | 8.2 | |||||||
4 | ケイアイサンデラ | 藤懸貴志 | 55キロ | 2.5 | 96.1 | |||||||
11 | サンライズアース | 池添謙一 | 56キロ | 5 | 8.4 |
ラップタイム | ||||||||||||
|
出走回避馬 |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|