馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ダンツエラン | 団野大成 | 55キロ | 1:22.8 | 9.5 | |||
4 | モズナナスター | 富田 暁 | 55キロ | ハナ | 19.5 | |||
13 | ベルビースタローン | 西村淳也 | 55キロ | ハナ | 85.7 | |||
9 | ヴーレヴー | A・シュタルケ | 55キロ | 0.5 | 4.4 | |||
15 | カワキタマナレア | 鮫島克駿 | 55キロ | クビ | 3.5 | |||
1 | スリールミニョン | 永島まなみ | 55キロ | 1.5 | 13.2 | |||
10 | キャッスルレイク | 田口貫太 | 55キロ | クビ | 28.8 | |||
11 | ウォーターエアリー | 池添謙一 | 55キロ | クビ | 11.6 | |||
14 | ニシノクードクール | 武藤 雅 | 55キロ | 1 | 68.3 | |||
8 | タマモティーカップ | 長岡貞仁 | 55キロ | 0.75 | 39.9 | |||
7 | カルプスペルシュ | 佐々木大輔 | 55キロ | 1 | 17.4 | |||
3 | ゴージャス | 浜中 俊 | 55キロ | 1 | 8.3 | |||
5 | ウォーターガーベラ | 北村友一 | 55キロ | 0.75 | 21.3 | |||
2 | ラヴェンデル | 岩田望来 | 55キロ | 0.75 | 16.3 | |||
6 | ハイファイスピード | 国分恭介 | 55キロ | 大差 | 17.5 |
ラップタイム | ||||||||
|
出走回避馬 |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|