1983年生まれ 鹿毛の牡馬
馬主:アレヴァメント・ホワイト・スター L・カミシ厩舎
主な競走結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 | 施行日 | 競馬場 | 競走名 | 馬場・距離 | 状態 | 格 | 着順 | 斤量 | 騎手 |
![]() | 1988.11.27 | 東京 | ジャパンカップ | 芝2400メートル | (L) | 5着 | 57.0キロ | J・レイド | |
![]() | 1988.10.16 | サンシーロ | ジョッキークラブ大賞典 | 芝2400メートル | (G1) | 2着 | 59.0キロ | G・デットーリ | |
![]() | 1988.10. 2 | ロンシャン | 凱旋門賞 | 芝2400メートル | (G1) | 1着 | 59.5キロ | J・レイド | |
![]() | 1988. 9.25 | サンシーロ | 一般戦 | 芝2200メートル | 1着 | 59.5キロ | J・レイド | ||
![]() | 1988. 7.23 | アスコット | キングジョージ六世&クインエリザベスダイアモンドS | 芝12ハロン | (G1) | 3着 | 133ポンド(60.2キロ) | P・エデリー | |
![]() | 1988. 6.19 | サンシーロ | ミラノ大賞典 | 芝2400メートル | (G1) | 1着 | 59.5キロ | P・エデリー | |
![]() | 1988. 5.15 | カパネッレ | 共和国大統領賞 | 芝2000メートル | (G1) | 1着 | 58.0キロ | P・エデリー | |
![]() | 1988. 4.25 | カパネッレ | 一般戦 | 芝1800メートル | 1着 | 58.5キロ | P・エデリー |
カンパラ 1976 鹿 | Kalamoun 1970 芦 | ゼダーン 1965 芦 | Grey Sovereign 1948 芦 | Nasrullah |
Kong | ||||
Vareta 1953 芦 | Vilmorin | |||
Veronique | ||||
Khairunissa 1960 芦 | Prince Bio 1941 鹿 | Prince Rose | ||
Biologie | ||||
Palariva 1953 芦 | Palestine | |||
Rivaz | ||||
State Pension 1967 鹿 | オンリーフォアライフ 1960 黒鹿 | Chanteur 1942 黒鹿 | Chateau Bouscaut | |
La Diva | ||||
Life Sentence 1949 黒鹿 | Court Martial | |||
Borobella | ||||
Lorelei 1950 鹿 | Prince Chevalier 1943 鹿 | Prince Rose | ||
Chevalerie | ||||
Rock Goddess 1943 | Hyperion | |||
Rockfoil | ||||
Severn Bridge 1965 栗 | Hornbeam 1953 栗 | Hyperion 1930 栗 | Gainsborough 1915 鹿 | Bayardo |
Rosedrop | ||||
Selene 1919 鹿 | Chaucer | |||
Serenissima | ||||
Thicket 1947 鹿 | Nasrullah 1940 鹿 | Nearco | ||
Mumtaz Begum | ||||
Thorn Wood 1942 | Bois Roussel | |||
Point Duty | ||||
Priddy Fair 1956 鹿 | Preciptic 1942 栗 | Precipitation 1933 栗 | Hurry On | |
Double Life | ||||
Artistic 1930 | Gainsborough | |||
Ishtar | ||||
Campanette 1948 鹿 | Fair Trial 1932 栗 | Fairway | ||
Lady Juror | ||||
Calluna 1943 青鹿 | Hyperion | |||
Campanula |