馬主:ストーンクレスト・ファーム ミュレイ・W・ジョンソン厩舎
Perfect Driftの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dynaformer 1985 黒鹿 | Roberto 1969 鹿 | Hail to Reason 1958 青鹿 | Turn-to 1951 鹿 | Royal Charger |
| Source Sucree | ||||
| Nothirdchance 1948 鹿 | Blue Swords | |||
| Galla Colors | ||||
| Bramalea 1959 黒鹿 | Nashua 1952 鹿 | Nasrullah | ||
| Segula | ||||
| Rarelea 1949 鹿 | Bull Lea | |||
| Bleebok | ||||
| Andover Way 1978 | His Majesty 1968 鹿 | Ribot 1952 鹿 | Tenerani | |
| Romanella | ||||
| Flower Bowl 1952 鹿 | Alibhai | |||
| Flower Bed | ||||
| On the Trail 1964 | Olympia 1946 鹿 | Heliopolis | ||
| Miss Dolphin | ||||
| Golden Trail 1958 黒鹿 | Hasty Road | |||
| Sunny Vale | ||||
| Nice Gal 1985 | Naskra 1967 鹿 | Nasram 1960 鹿 | Nasrullah 1940 鹿 | Nearco |
| Mumtaz Begum | ||||
| La Mirambule 1949 鹿 | Coaraze | |||
| La Futaie | ||||
| Iskra 1961 | Le Haar 1954 栗 | Vieux Manoir | ||
| Mince Pie | ||||
| Fasciola 1946 青鹿 | Fastnet | |||
| Foxcraft | ||||
| Vigal 1980 | Vigors 1973 芦 | Grey Dawn 1962 芦 | Herbager | |
| Polamia | ||||
| Relifordie 1961 | El Relicario | |||
| Crafordie | ||||
| Beautiful Gal 1973 | What a Pleasure 1965 栗 | Bold Ruler | ||
| Grey Flight | ||||
| Moussaka 1965 鹿 | Black Beard | |||
| Roumelia Bell |