チャーチルダウンズ競馬場2006年11月4日第10競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブリーダーズカップクラシック(G1)
Breeders' Cup Classic (Grade 1)サラ3歳以上ダート10ハロン 13頭立て 1着賞金 2,700,000ドル 総賞金 4,580,000ドル 発走時間 17:31 馬場状態:Fast 天候:曇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Invasor(インヴァソール) | F・ハラ | 126 | 2:02.18 | 7.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Bernardini(バーナーディニ) | J・カステラーノ | 126 | 1 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Premium Tap(プレミアムタップ) | E・プラド | 126 | 2.5 | 28.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Giacomo(ジャコモ) | M・スミス | 126 | 1 | 22.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Brother Derek(ブラザーデレク) | A・ソリス | 126 | 0.5 | 23.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | George Washington(ジョージワシントン) | M・キネーン | 126 | 2 | 10.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Lava Man(ラヴァマン) | C・ナカタニ | 126 | 8.75 | 7.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Perfect Drift(パーフェクトドリフト) | G・ゴメス | 126 | アタマ | 35.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Lawyer Ron(ロイヤーロン) | P・ヴァレンズエラ | 126 | 0.5 | 21.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Sun King(サンキング) | R・ベハラノ | 126 | 0.75 | 20.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Flower Alley(フラワーアレイ) | J・ヴェラズケス | 126 | 1.5 | 36.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Suave(スアーヴ) | K・デザーモ | 126 | 25.25 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | David Junior(デヴィッドジュニア) | J・スペンサー | 126 | 0 | 15.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | 過去の競走結果 | ■2024年 ブリーダーズカップクラシック(G1) 優勝馬 Sierra Leone ■2023年 ブリーダーズカップクラシック(G1) 優勝馬 White Abbario ■2022年 ブリーダーズカップクラシック(G1) 優勝馬 Flightline ■2021年 ブリーダーズカップクラシック(G1) 優勝馬 Knicks Go ■2020年 ブリーダーズカップクラシック(G1) 優勝馬 Authentic ■2019年 ブリーダーズカップクラシック(G1) 優勝馬 Vino Rosso ■2018年 ブリーダーズカップクラシック(G1) 優勝馬 Accelerate ■2017年 ブリーダーズカップクラシック(G1) 優勝馬 Gun Runner ■2016年 ブリーダーズカップクラシック(G1) 優勝馬 Arrogate ■2015年 ブリーダーズカップクラシック(G1) 優勝馬 American Pharoah ■2014年 ブリーダーズカップクラシック(G1) 優勝馬 Bayern ■2011年 ブリーダーズカップクラシック(G1) 優勝馬 Drosselmeyer ■2004年 ブリーダーズカップクラシック(G1) 優勝馬 Ghostzapper ■2001年 ブリーダーズカップクラシック(G1) 優勝馬 Tiznow ■1988年 ブリーダーズカップクラシック(G1) 優勝馬 Alysheba ■1987年 ブリーダーズカップクラシック(G1) 優勝馬 Ferdinand ■1986年 ブリーダーズカップクラシック(G1) 優勝馬 Skywalker ■1985年 ブリーダーズカップクラシック(G1) 優勝馬 Proud Truth ■1984年 ブリーダーズカップクラシック(G1) 優勝馬 Wild Again |