2000”N¶‚Ü‚ê@•Ž–Ñ‚Ì‰²”n
”nŽåFƒWƒ…ƒhƒ‚ƒ“ƒgEƒtƒ@[ƒ€ƒYŽÐ@ƒƒo[ƒgE‚iEƒtƒ‰ƒ“ƒPƒ‹‰XŽÉ
| Žå‚È‹£‘–Œ‹‰Ê | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‘ | Ž{s“ú | ‹£”nê | ‹£‘––¼ | ”nêE‹——£ | ó‘Ô | Ši | ’…‡ | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | 
|  | 2002.11.30 | ƒAƒPƒ_ƒNƒg | ƒŒƒ€ƒ[ƒ“‚r | ƒ_[ƒg‚Xƒnƒƒ“ | —Ç | (G2) | ‚R’… | 116ƒ|ƒ“ƒh(52.5ƒLƒ) | ‚iEƒxƒCƒŠ[ | 
|  | 2002.10.20 | ƒxƒ‹ƒ‚ƒ“ƒgƒp[ƒN | –¢Ÿ—˜í | ƒ_[ƒg‚Pƒ}ƒCƒ‹ | —Ç | @ | ‚P’… | 120ƒ|ƒ“ƒh(54.4ƒLƒ) | ‚iEƒxƒCƒŠ[ | 
| Unbridled 1987@Ž | Fappiano 1977@Ž | Mr.Prospector 1970@Ž | Raise a Native 1961@ŒI | Native Dancer | 
| Raise You | ||||
| Gold Digger 1962@Ž | Nashua | |||
| Sequence | ||||
| Killaloe 1970@ | Dr.Fager 1964@Ž | Rough'n Tumble | ||
| Aspidistra | ||||
| Grand Splendor 1962@ | Correlation | |||
| Cequillo | ||||
| Gana Facil 1981@ŒI | Le Fabuleux 1961@ | Wild Risk 1940@Ž | Rialto | |
| Wild Violet | ||||
| Anguar 1950@ | Verso | |||
| La Rochelle | ||||
| Charedi 1976@•Ž | In Reality 1964@Ž | Intentionally | ||
| My Dear Girl | ||||
| Magic 1969@•Ž | Buckpasser | |||
| Aspidistra | ||||
| Toussaud 1989@•Ž | El Gran Senor 1981@Ž | Northern Dancer 1961@Ž | Nearctic 1954@•Ž | Nearco | 
| Lady Angela | ||||
| Natalma 1957@Ž | Native Dancer | |||
| Almahmoud | ||||
| Sex Appeal 1970@ŒI | Buckpasser 1963@Ž | Tom Fool | ||
| Busanda | ||||
| Best in Show 1965@ŒI | Traffic Judge | |||
| Stolen Hour | ||||
| Image of Reality 1976@Ž | In Reality 1964@Ž | Intentionally 1956@Â | Intent | |
| My Recipe | ||||
| My Dear Girl 1957@ŒI | Rough'n Tumble | |||
| Iltis | ||||
| Edee's Image 1969@ | Cornish Prince 1962@•Ž | Bold Ruler | ||
| Teleran | ||||
| Ortalan 1960@ | Swaps | |||
| Bravura |