馬主:S・アル・カビール氏 アンドレ・ファーブル厩舎
Apple Treeの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bikala 1978 鹿 | Kalamoun 1970 芦 | ゼダーン 1965 芦 | Grey Sovereign 1948 芦 | Nasrullah |
Kong | ||||
Vareta 1953 芦 | Vilmorin | |||
Veronique | ||||
Khairunissa 1960 芦 | Prince Bio 1941 鹿 | Prince Rose | ||
Biologie | ||||
Palariva 1953 芦 | Palestine | |||
Rivaz | ||||
Irish Bird 1970 黒鹿 | Sea-Bird 1962 栗 | Dan Cupid 1956 栗 | Native Dancer | |
Vixenette | ||||
Sicalade 1956 鹿 | Sicambre | |||
Marmelade | ||||
Irish Lass 1962 鹿 | Sayajirao 1944 鹿 | Nearco | ||
Rosy Legend | ||||
Scollata 1952 鹿 | Niccolo Dellarca | |||
Cutaway | ||||
Pomme Rose 1968 栗 | Carvin 1962 鹿 | マリーノ 1956 栗 | Worden 1949 栗 | Wild Risk |
Sans Tares | ||||
Buena Vista 1940 栗 | Orwell | |||
Anne de Bretagne | ||||
Coraline 1957 | Fine Top 1949 黒鹿 | Fine Art | ||
Toupie | ||||
Copelina 1947 | Loliondo | |||
Casserole | ||||
Sentinelle 1963 栗 | Antler 1949 栗 | Hyder Ali 1941 鹿 | Hyperion | |
Eclair | ||||
Tomorrow 1939 鹿 | Easton | |||
Coquerelle | ||||
Savanne 1951 栗 | Nosca 1939 | Abjer | ||
Capella | ||||
Pampas 1944 鹿 | Pampeiro | |||
Debutante |