馬主:ゲーリー・A・タナカ氏 ベン・セシル厩舎
Hallowed Dreamの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alhaarth 1993 鹿 | Unfuwain 1985 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic 1954 黒鹿 | Nearco |
Lady Angela | ||||
Natalma 1957 鹿 | Native Dancer | |||
Almahmoud | ||||
Height of Fashion 1979 鹿 | Bustino 1971 鹿 | Busted | ||
Ship Yard | ||||
Highclere 1971 | Queen's Hussar | |||
Highlight | ||||
Irish Valley 1982 栗 | Irish River 1976 栗 | Riverman 1969 鹿 | Never Bend | |
River Lady | ||||
Irish Star 1960 | Klairon | |||
Botany Bay | ||||
Green Valley 1967 | Val de Loir 1959 鹿 | Vieux Manoir | ||
Vali | ||||
Sly Pola 1957 栗 | Spy Song | |||
Ampola | ||||
Salul 1993 鹿 | ソヴィエトスター 1984 鹿 | Nureyev 1977 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic |
Natalma | ||||
Special 1969 鹿 | Forli | |||
Thong | ||||
Veruschka 1967 鹿 | ヴエンチア 1957 黒鹿 | Relic | ||
Rose O'Lynn | ||||
Marie d'Anjou 1954 栗 | Vandale | |||
Marigold | ||||
Himmah 1987 鹿 | Habitat 1966 鹿 | Sir Gaylord 1959 鹿 | Turn-to | |
Somethingroyal | ||||
Little Hut 1952 鹿 | Occupy | |||
Savage Beauty | ||||
Charmie Carmie 1979 鹿 | Lyphard 1969 鹿 | Northern Dancer | ||
Goofed | ||||
Miss Carmie 1966 鹿 | T.V.Lark | |||
Twice Over |