2004年生まれ 鹿毛の牡馬
馬主:ハイクレア・サラブレッド・レーシング M・ベル厩舎
主な競走結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 | 施行日 | 競馬場 | 競走名 | 馬場・距離 | 状態 | 格 | 着順 | 斤量 | 騎手 |
![]() | 2008.10.17 | ニューマーケット | ダーレーS | 芝9ハロン | 良 | (G3) | 13着 | 133ポンド(60.2キロ) | H・ターナー |
![]() | 2008. 9.19 | ニューバリー | アークトライアル | 芝11ハロン5ヤード | 良 | (G3) | 4着 | 132ポンド(59.8キロ) | H・ターナー |
![]() | 2008. 8.24 | オーゲルフォール | ミネロップ | 芝1800メートル | 重 | (G3) | 6着 | 60.0キロ | J・スペンサー |
![]() | 2008. 7.12 | カラ | インターナショナルS | 芝9ハロン | (G3) | 2着 | 136ポンド(61.6キロ) | ||
![]() | 2008. 6.18 | ロイヤルアスコット | プリンスオブウェールズS | 芝10ハロン | (G1) | 10着 | 126ポンド(57.1キロ) | ||
![]() | 2008. 5. 5 | カラ | ムーアズブリッジS | 芝10ハロン | (G3) | 1着 | 127ポンド(57.5キロ) | ||
![]() | 2008. 4.19 | ニューバリー | ジョンポーターS | 芝12ハロン5ヤード | (G3) | 7着 | 123ポンド(55.7キロ) | J・スペンサー | |
![]() | 2007.10.27 | ニューバリー | セントサイモンS | 芝12ハロン5ヤード | (G3) | 3着 | 125ポンド(56.6キロ) | ||
![]() | 2007. 9. 8 | レパーズタウン | キルターナンS | 芝10ハロン | (G3) | 3着 | 130ポンド(58.9キロ) | ||
![]() | 2007. 8.18 | ドーヴィル | ギヨームドルナーノ賞 | 芝2000メートル | (G2) | 5着 | 56.0キロ | ||
![]() | 2007. 7.28 | メゾンラフィット | ユジェーヌアダム賞 | 芝2000メートル | (G2) | 2着 | 58.0キロ | ||
![]() | 2007. 6. 2 | エプソムダウンズ | ダービーS | 芝12ハロン10ヤード | 良 | (G1) | 13着 | 126ポンド(57.1キロ) | M・ドワイヤー |
![]() | 2007. 4.28 | サンダウンパーク | クラシックトライアル | 芝10ハロン7ヤード | 良 | (G3) | 1着 | 126ポンド(57.1キロ) | L・デットーリ |
![]() | 2006.10.21 | ニューバリー | レーシングポストトロフィー | 芝1マイル | 不良 | (G1) | 7着 | 126ポンド(57.1キロ) | J・スペンサー |
![]() | 2006. 9.19 | カラ | ゴフスミリオン | 芝7ハロン | 重 | 2着 | 126ポンド(57.1キロ) | J・スペンサー | |
![]() | 2006. 8.27 | バーバリー | 未勝利戦 | 芝1マイル100ヤード | 稍重 | 1着 | 129ポンド(58.4キロ) | M・フェントン | |
![]() | 2006. 8.18 | ニューマーケット | 未勝利戦 | 芝1マイル | 良 | 4着 | 129ポンド(58.4キロ) | J・スペンサー |
Golan 1998 鹿 | Spectrum 1992 鹿 | Rainbow Quest 1981 鹿 | Blushing Groom 1974 栗 | Red God |
Runaway Bride | ||||
I Will Follow 1975 鹿 | Herbager | |||
Where You Lead | ||||
River Dancer 1983 | Irish River 1976 栗 | Riverman | ||
Irish Star | ||||
Dancing Shadow 1977 | ダンサーズイメージ | |||
Sunny Valley | ||||
Highland Gift 1993 | ジェネラス 1988 栗 | Caerleon 1980 鹿 | Nijinsky | |
Foreseer | ||||
Doff the Derby 1981 鹿 | Master Derby | |||
Margarethen | ||||
Scots Lass 1982 | Shirley Heights 1975 鹿 | Mill Reef | ||
Hardiemma | ||||
Edinburgh 1974 | Charlottown | |||
Queen's Castle | ||||
Juno Madonna 1992 鹿 | Sadler's Wells 1981 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic 1954 黒鹿 | Nearco |
Lady Angela | ||||
Natalma 1957 鹿 | Native Dancer | |||
Almahmoud | ||||
Fairy Bridge 1975 鹿 | Bold Reason 1968 鹿 | Hail to Reason | ||
Lalun | ||||
Special 1969 鹿 | Forli | |||
Thong | ||||
Tough Lady 1977 栗 | Bay Express 1971 鹿 | Polyfoto 1962 青鹿 | ポリツク | |
Brabantia | ||||
Pal Sinna 1966 栗 | Palestine | |||
Sinna | ||||
Nevetta 1966 栗 | Never Say Die 1951 栗 | Nasrullah | ||
Singing Grass | ||||
Lametta 1959 栗 | Alycidon | |||
Golden Cascade |