馬主:マイロン・ミラー氏 トーマス・アルバートラニ厩舎
Gozzip Girlの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dynaformer 1985 黒鹿 | Roberto 1969 鹿 | Hail to Reason 1958 青鹿 | Turn-to 1951 鹿 | Royal Charger |
Source Sucree | ||||
Nothirdchance 1948 鹿 | Blue Swords | |||
Galla Colors | ||||
Bramalea 1959 黒鹿 | Nashua 1952 鹿 | Nasrullah | ||
Segula | ||||
Rarelea 1949 鹿 | Bull Lea | |||
Bleebok | ||||
Andover Way 1978 | His Majesty 1968 鹿 | Ribot 1952 鹿 | Tenerani | |
Romanella | ||||
Flower Bowl 1952 鹿 | Alibhai | |||
Flower Bed | ||||
On the Trail 1964 | Olympia 1946 鹿 | Heliopolis | ||
Miss Dolphin | ||||
Golden Trail 1958 黒鹿 | Hasty Road | |||
Sunny Vale | ||||
Temperence Gift 1998 黒鹿 | Kingmambo 1990 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native 1961 栗 | Native Dancer |
Raise You | ||||
Gold Digger 1962 鹿 | Nashua | |||
Sequence | ||||
Miesque 1984 鹿 | Nureyev 1977 鹿 | Northern Dancer | ||
Special | ||||
Pasadoble 1979 鹿 | Prove Out | |||
Santa Quilla | ||||
Shapiro's Mistress 1986 黒鹿 | Unpredictable 1979 黒鹿 | Tri Jet 1969 黒鹿 | Jester | |
Haze | ||||
Capricious Girl 1969 鹿 | Ambehaving | |||
Queenquillo | ||||
Anytime Ms. 1979 | Aurelius 1961 黒鹿 | Grass Court | ||
Odesa | ||||
Hold Hands 1965 栗 | Anyoldtime | |||
Cold Hands |