ベルモントパーク競馬場2009年9月12日第8競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
ガーデンシティステークス(G1)
Garden City Stakes (Grade 1)サラ3歳牝馬限定芝9ハロン 8頭立て 1着賞金 180,000ドル 総賞金 300,000ドル 発走時間 16:44 馬場状態:Soft 天候:曇 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Miss World(ミスワールド) | C・ヴェラスケス | 116 | 1:53.55 | 14.5 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Shared Account(シェアードアカウント) | R・ドミンゲス | 120 | 1.75 | 9.0 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Keertana(カータナ) | E・コア | 118 | 2 | 12.3 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Gozzip Girl(ゴジップガール) | K・デザーモ | 122 | 1.5 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Don't Foeget Gil(ドントフォアゲットジル) | J・レズカノ | 118 | 2 | 24.2 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Many Kisses(メニーキッシズ) | M・ルージ | 116 | 1.25 | 72.25 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Katara(カタラ) | J・カステラーノ | 116 | クビ | 25.0 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Pull Dancer(プルダンサー) | A・ガルシア | 116 | 3.25 | 7.7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |