ƒVƒ‹ƒ|�[ƒg�iSilport�j |
| ”nŽå�F•S–œ•�•vŽ��@�@�¼‰€�³“s‰XŽÉ |
|
ƒVƒ‹ƒ|�[ƒg‚ÌŽå‚È‹£‘–Œ‹‰Ê |
| �‘ | Ž{�s“ú | ‹£”n�ê | ‹£‘––¼ | ‹——£ | Ši | ’…�‡ | ‹Ò—Ê | ‹RŽè |
 | 2013. 6.23 | �ã�_ | •ó’Ë‹L”O | ŽÅ2200ƒ��[ƒgƒ‹ | (G1) | 10 | 58.0ƒLƒ� | Žðˆä�@Šw |
 | 2013. 6. 2 | “Œ‹ž | ˆÀ“c‹L”O | ŽÅ1600ƒ��[ƒgƒ‹ | (G1) | 18 | 58.0ƒLƒ� | Žðˆä�@Šw |
 | 2013. 4.21 | ‹ž“s | “Ç”„ƒ}ƒCƒ‰�[ƒY‚b | ŽÅ1600ƒ��[ƒgƒ‹ | (G2) | 14 | 56.0ƒLƒ� | �¼‰ª�³ŠC |
 | 2013. 2.24 | ’†ŽR | ’†ŽR‹L”O | ŽÅ1800ƒ��[ƒgƒ‹ | (G2) | ‚R | 57.0ƒLƒ� | �¼‰ª�³ŠC |
 | 2012.12.24 | �ã�_ | �ã�_ƒJƒbƒv | ŽÅ1400ƒ��[ƒgƒ‹ | (G2) | 14 | 57.0ƒLƒ� | �ì“c�«‰ë |
 | 2012.11.18 | ‹ž“s | ƒ}ƒCƒ‹ƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒVƒbƒv | ŽÅ1600ƒ��[ƒgƒ‹ | (G1) | 4 | 57.0ƒLƒ� | �ì“c�«‰ë |
 | 2012.10.28 | “Œ‹ž | “V�c�Ü(�H) | ŽÅ2000ƒ��[ƒgƒ‹ | (G1) | 12 | 58.0ƒLƒ� | �¬–q�@‘¾ |
 | 2012.10. 7 | “Œ‹ž | –ˆ“ú‰¤Š¥ | ŽÅ1800ƒ��[ƒgƒ‹ | (G2) | 14 | 57.0ƒLƒ� | �¬–q�@‘¾ |
 | 2012. 6. 3 | “Œ‹ž | ˆÀ“c‹L”O | ŽÅ1600ƒ��[ƒgƒ‹ | (G1) | 12 | 58.0ƒLƒ� | �¬–q�@‘¾ |
 | 2012. 4.22 | ‹ž“s | “Ç”„ƒ}ƒCƒ‰�[ƒY‚b | ŽÅ1600ƒ��[ƒgƒ‹ | (G2) | ‚P | 56.0ƒLƒ� | �¬–q�@‘¾ |
 | 2012. 2.26 | ’†ŽR | ’†ŽR‹L”O | ŽÅ1800ƒ��[ƒgƒ‹ | (G2) | ‚Q | 57.0ƒLƒ� | �¼‰ª�³ŠC |
 | 2012. 1. 5 | ‹ž“s | ‹ž“s‹à”t | ŽÅ1600ƒ��[ƒgƒ‹ | (G3) | 16 | 58.0ƒLƒ� | �K�@‰p–¾ |
 | 2011.11.20 | ‹ž“s | ƒ}ƒCƒ‹ƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒVƒbƒv | ŽÅ1600ƒ��[ƒgƒ‹ | (G1) | 8 | 57.0ƒLƒ� | �K�@‰p–¾ |
 | 2011.10.30 | “Œ‹ž | “V�c�Ü(�H) | ŽÅ2000ƒ��[ƒgƒ‹ | (G1) | 16 | 58.0ƒLƒ� | å‚–¼�³‹` |
 | 2011.10. 9 | “Œ‹ž | –ˆ“ú‰¤Š¥ | ŽÅ1800ƒ��[ƒgƒ‹ | (G2) | 8 | 58.0ƒLƒ� | �¬–q�@‘¾ |
 | 2011. 6. 5 | “Œ‹ž | ˆÀ“c‹L”O | ŽÅ1600ƒ��[ƒgƒ‹ | (G1) | 8 | 58.0ƒLƒ� | �¬–q�@‘¾ |
 | 2011. 5.14 | “Œ‹ž | ‹ž‰¤”tƒXƒvƒŠƒ“ƒO‚b | ŽÅ1400ƒ��[ƒgƒ‹ | (G2) | ‚Q | 58.0ƒLƒ� | �¬–q�@‘¾ |
 | 2011. 4.17 | �ã�_ | “Ç”„ƒ}ƒCƒ‰�[ƒY‚b | ŽÅ1600ƒ��[ƒgƒ‹ | (G2) | ‚P | 57.0ƒLƒ� | �¬–q�@‘¾ |
 | 2011. 2. 6 | “Œ‹ž | “Œ‹ž�V•·”t | ŽÅ1600ƒ��[ƒgƒ‹ | (G3) | 6 | 58.0ƒLƒ� | �¬–q�@‘¾ |
 | 2011. 1. 5 | ‹ž“s | ‹ž“s‹à”t | ŽÅ1600ƒ��[ƒgƒ‹ | (G3) | ‚P | 57.0ƒLƒ� | �¬–q�@‘¾ |
 | 2010.12.26 | �ã�_ | ƒtƒ@ƒCƒiƒ‹‚r | ŽÅ1600ƒ��[ƒgƒ‹ | (L) | ‚P | 56.0ƒLƒ� | �¬–q�@‘¾ |
 | 2010.12. 4 | �ã�_ | –”ö‹L”O | ŽÅ1800ƒ��[ƒgƒ‹ | (G3) | 4 | 56.0ƒLƒ� | Žðˆä�@Šw |
 | 2010.10.31 | “Œ‹ž | “V�c�Ü(�H) | ŽÅ2000ƒ��[ƒgƒ‹ | (G1) | 12 | 58.0ƒLƒ� | Žðˆä�@Šw |
 | 2010.10.10 | “Œ‹ž | –ˆ“ú‰¤Š¥ | ŽÅ1800ƒ��[ƒgƒ‹ | (G2) | 7 | 57.0ƒLƒ� | Žðˆä�@Šw |
 | 2010. 9.26 | ’†ŽR | ƒI�[ƒ‹ƒJƒ}�[ | ŽÅ2200ƒ��[ƒgƒ‹ | (G3) | 9 | 57.0ƒLƒ� | Œã“¡�_‹P |
 | 2010. 6.13 | “Œ‹ž | ƒGƒvƒ\ƒ€ƒJƒbƒv | ŽÅ1800ƒ��[ƒgƒ‹ | (G3) | ‚Q | 56.0ƒLƒ� | å‚–¼�³‹` |
 | 2010. 5.22 | “Œ‹ž | ƒ�ƒC‚r | ŽÅ1800ƒ��[ƒgƒ‹ | �@ | ‚Q | 57.0ƒLƒ� | Žðˆä�@Šw |
 | 2010. 5. 9 | ‹ž“s | “s‘å˜H‚r | ŽÅ1800ƒ��[ƒgƒ‹ | (L) | ‚P | 56.0ƒLƒ� | Žðˆä�@Šw |
 | 2010. 4.17 | �ã�_ | “Ç”„ƒ}ƒCƒ‰�[ƒY‚b | ŽÅ1600ƒ��[ƒgƒ‹ | (G2) | 12 | 57.0ƒLƒ� | �²“¡“NŽO |
 | 2010. 4. 4 | �ã�_ | ˆê”Ê�í | ŽÅ1800ƒ��[ƒgƒ‹ | �@ | ‚P | 55.0ƒLƒ� | �²“¡“NŽO |
 | 2010. 3.20 | ’†ŽR | ˆê”Ê�í | ŽÅ1600ƒ��[ƒgƒ‹ | �@ | 7 | 57.0ƒLƒ� | ‹g“c�@–L |
 | 2010. 3. 7 | �ã�_ | ƒnƒ“ƒf�í | ŽÅ1600ƒ��[ƒgƒ‹ | �@ | 5 | 55.0ƒLƒ� | �²“¡“NŽO |
|
| ƒVƒ‹ƒ|�[ƒg (‰²�@Ž–Ñ2005”N�¶‚Ü‚ê)�@‚Ì‚T‘㌌“�•\ |
ƒzƒ�ƒCƒgƒ}ƒYƒ‹ 1990�@Ž | ƒ_ƒ“ƒVƒ“ƒOƒuƒŒ�[ƒ” 1983�@Ž | Lyphard 1969�@Ž | Northern Dancer 1961�@Ž | Nearctic |
| Natalma |
Goofed 1960�@ŒI | Court Martial |
| Barra |
Navajo Princess 1974�@Ž | Drone 1966�@ˆ° | Sir Gaylord |
| Cap And Bells |
Olmec 1966�@ŒI | Pago Pago |
| Chocolate Beau |
Fair of the Furze 1982�@Ž | Ela-Mana-Mou 1976�@�•Ž | ƒsƒcƒgƒJ�[ƒ“ 1971�@�•Ž | Petingo |
| Border Bounty |
Rose Bertin 1970�@ŒI | ƒnƒCƒnƒbƒg |
| Wide Awake |
Autocratic 1974�@Ž | Tyrant 1966�@Ž | Bold Ruler |
| Anadem |
Flight Table 1965�@Ž | Round Table |
| Fleet Flight |
ƒXƒyƒ‰ƒ“ƒcƒ@ 1998�@ŒI | ƒTƒ“ƒf�[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX 1986�@�ÂŽ | Halo 1969�@�•Ž | Hail to Reason 1958�@�ÂŽ | Turn-to |
| Nothirdchance |
Cosmah 1953�@Ž | Cosmic Bomb |
| Almahmoud |
Wishing Well 1975�@Ž | Understanding 1963�@ŒI | Promised Land |
| Pretty Ways |
Mountain Flower 1964�@Ž | Montparnasse |
| Edelweiss |
ƒtƒWƒƒƒu 1992�@Ž | Woodman 1983�@ŒI | Mr.Prospector 1970�@Ž | Raise a Native |
| Gold Digger |
ƒvƒŒƒCƒ�ƒCƒg 1975�@ | Buckpasser |
| Intriguing |
Winters Love 1982�@Ž | Danzig 1977�@Ž | Northern Dancer |
| Pas de Nom |
Cold Hearted 1974�@ | The Axe |
| Turn to North |