京都競馬場2012年4月22日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
読売マイラーズカップ(G2)
サラ4歳以上芝1600メートル 18頭立て1着賞金 5,500万円 総賞金 10,480万円 発走時間 15:35 馬場状態:稍重 天候:曇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | シルポート | 小牧 太 | 56 | 1:33.2 | 6.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ダノンシャーク | 福永祐一 | 56 | 1 | 8.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | コスモセンサー | 幸 英明 | 56 | 1.5 | 9.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ヤマカツハクリュウ | 川須栄彦 | 56 | 0.75 | 153.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | レッドデイヴィス | 安藤勝己 | 56 | クビ | 11.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | トウショウフリーク | 浜中 俊 | 56 | 0.5 | 25.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | フィフスペトル | 横山典弘 | 56 | アタマ | 8.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | トーセンレーヴ | N・ピンナ | 56 | クビ | 6.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | キングストリート | 佐藤哲三 | 56 | クビ | 144.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ミッキードリーム | 和田竜二 | 56 | クビ | 57.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ダノンヨーヨー | 北村友一 | 56 | 1.75 | 18.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ネオサクセス | 川田将雅 | 56 | クビ | 79.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | グランプリボス | 内田博幸 | 58 | アタマ | 25.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | エイシンアポロン | 池添謙一 | 58 | 0.5 | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ドリームバスケット | 藤岡祐介 | 56 | 0.5 | 36.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | リーチザクラウン | 藤田伸二 | 56 | クビ | 45.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | マルカフェニックス | 秋山真一郎 | 56 | 0.5 | 209.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | リアルインパクト | 岩田康誠 | 58 | クビ | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | 過去の競走結果 | ■2024年 読売マイラーズカップ(G2) 優勝馬 ソウルラッシュ ■2023年 読売マイラーズカップ(G2) 優勝馬 シュネルマイスター ■2022年 読売マイラーズカップ(G2) 優勝馬 ソウルラッシュ ■2021年 読売マイラーズカップ(G2) 優勝馬 ケイデンスコール ■2020年 読売マイラーズカップ(G2) 優勝馬 インディチャンプ ■2019年 読売マイラーズカップ(G2) 優勝馬 ダノンプレミアム ■2018年 読売マイラーズカップ(G2) 優勝馬 サングレーザー ■2017年 読売マイラーズカップ(G2) 優勝馬 イスラボニータ ■2016年 読売マイラーズカップ(G2) 優勝馬 クルーガー ■2015年 読売マイラーズカップ(G2) 優勝馬 レッドアリオン |