馬主:カール・ワトソン氏ら ボブ・バファート厩舎
Secret Circleの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eddington 2001 栗 | Unbridled 1987 鹿 | Fappiano 1977 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native |
Gold Digger | ||||
Killaloe 1970 | Dr.Fager | |||
Grand Splendor | ||||
Gana Facil 1981 栗 | Le Fabuleux 1961 | Wild Risk | ||
Anguar | ||||
Charedi 1976 黒鹿 | In Reality | |||
Magic | ||||
Fashion Star 1992 栗 | Chief's Crown 1982 鹿 | Danzig 1977 鹿 | Northern Dancer | |
Pas de Nom | ||||
Six Crowns 1976 栗 | Secretariat | |||
Chris Evert | ||||
Miss Ivor 1975 鹿 | Sir Ivor 1965 鹿 | Sir Gaylord | ||
Attica | ||||
Sandy Blue 1970 栗 | Windy Sands | |||
Blue Nola | ||||
Ragtime Hope 2002 鹿 | Dixieland Band 1980 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic 1954 黒鹿 | Nearco |
Lady Angela | ||||
Natalma 1957 鹿 | Native Dancer | |||
Almahmoud | ||||
Mississippi Mud 1973 | Delta Judge 1960 黒鹿 | Traffic Judge | ||
Beautillion | ||||
Sand Buggy 1963 | Warfare | |||
Egyptian | ||||
Good 'n Smart 1988 鹿 | Smarten 1976 黒鹿 | Cyane 1959 鹿 | Turn-to | |
Your Game | ||||
Smartaire 1962 鹿 | Quibu | |||
Art Teacher | ||||
Smiling Cece 1975 栗 | Forli 1963 栗 | Aristophanes | ||
Trevisa | ||||
R.Thomasina 1967 | ナディア | |||
Fleet Flight |