馬主:マチス・ステーブル社 トッド・プレッチャー厩舎
My Miss Sophiaの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Unbridled's Song 1993 芦 | Unbridled 1987 鹿 | Fappiano 1977 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native |
Gold Digger | ||||
Killaloe 1970 | Dr.Fager | |||
Grand Splendor | ||||
Gana Facil 1981 栗 | Le Fabuleux 1961 | Wild Risk | ||
Anguar | ||||
Charedi 1976 黒鹿 | In Reality | |||
Magic | ||||
Trolley Song 1983 芦 | Caro 1967 芦 | フオルテイノ 1959 芦 | Grey Sovereign | |
Ranavalo | ||||
Chambord 1955 栗 | Chamossaire | |||
Life Hill | ||||
Lucky Spell 1971 | Lucky Mel 1954 | Olympia | ||
Royal Mink | ||||
Incantation 1965 | Prince Blessed | |||
Magic Spell | ||||
Wildwood Flower 2001 鹿 | Langfuhr 1992 鹿 | Danzig 1977 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic |
Natalma | ||||
Pas de Nom 1968 黒鹿 | Admiral's Voyage | |||
Petitioner | ||||
Sweet Briar Too 1986 鹿 | Briartic 1968 栗 | Nearctic | ||
Sweet Lady Briar | ||||
Prima Babu Gum 1980 | Gummo | |||
Princess Babu | ||||
Dial a Trick 1990 | Phone Trick 1982 鹿 | Clever Trick 1976 黒鹿 | Icecapade | |
Kankakee Miss | ||||
Over the Phone 1965 | Finnegan | |||
Prattle | ||||
Ice Fantasy 1980 | It's Freezing 1972 栗 | T.V.Commercial | ||
Articana | ||||
Donna's Answer 1967 | ナスコ | |||
Regal Answer |