| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danzaの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danza (牡 栗毛2011年生まれ) の5代血統表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Street Boss 2004 栗 | Street Cry 1998 黒鹿 | Machiavellian 1987 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Digger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coup de Folie 1982 鹿 | Halo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raise the Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helen Street 1982 鹿 | Troy 1976 鹿 | Petingo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Milo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waterway 1976 | Riverman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boulevard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blushing Ogygian 1994 栗 | オジジアン 1983 鹿 | Damascus 1964 鹿 | Sword Dancer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gonfalon 1975 栗 | Francis S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Splendor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fruhlingshochzeit 1984 黒鹿 | Blushing Groom 1974 栗 | Red God | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Runaway Bride | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fruhlingstag 1975 黒鹿 | Orsini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champagne Royale 2001 芦 | フレンチデピュティ 1992 栗 | Deputy Minister 1979 黒鹿 | Vice Regent 1967 栗 | Northern Dancer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victoria Regina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mint Copy 1970 | Bunty's Flight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shakney | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitterand 1981 鹿 | Hold Your Peace 1969 鹿 | Speak John | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue Moon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laredo Lass 1971 | Bold Ruler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortunate Isle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All Tanked Up 1989 芦 | Tanks Prospect 1982 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Digger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Midnight Pumpkin 1977 | Pretense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Me Next | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All Week End 1973 芦 | Al Hattab 1966 芦 | The Axe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abyssinia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weekend Fun 1967 鹿 | Nashver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brighton View |