チャーチルダウンズ競馬場2014年5月3日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
ケンタッキーダービー(G1)
Kentucky Derby (Grade 1)サラ3歳ダート10ハロン 19頭立て 1着賞金 1,417,800ドル 総賞金 2,177,800ドル 発走時間 18:33 馬場状態:Fast 天候:晴 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | California Chrome(カルフォルニアクローム) | V・エスピノーザ | 126 | 2:03.66 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Commanding Curve(コマンディングカーヴ) | S・ブリッグモーハン | 126 | 1.75 | 38.8 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Danza(ダンザ) | J・ブラヴォ | 126 | 1.25 | 9.7 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Wicked Strong(ウィックドストロング) | R・マラー | 126 | 2.75 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Samraat(サムラート) | J・オーティス | 126 | ハナ | 17.7 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Dance With Fate(ダンスウィズフェイト) | C・ナカタニ | 126 | 0.5 | 17.0 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Ride on Curlin(ライドオンカーリン) | C・ボレル | 126 | 0.5 | 18.3 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Medal Count(メダルカウント) | R・アルバラード | 126 | 0.75 | 27.2 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Chitu(チツ) | M・ガルシア | 126 | 0.5 | 26.5 | ||||||||||||||||||||||||
7 | We Miss Artie(ウィーミスアーチー) | J・カステラーノ | 126 | クビ | 28.6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | General a Rod(ジェネラルアロッド) | J・ロザリオ | 126 | アタマ | 31.7 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Intense Holiday(インテンスホリデー) | J・ヴェラズケス | 126 | 0.75 | 15.1 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Candy Boy(キャンディボーイ) | G・スティーヴンス | 126 | 2.75 | 10.4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Uncle Sigh(アンクルサイ) | I・オーティスJr | 126 | 4.25 | 31.8 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Tapiture(タピチャー) | R・サンタナJr | 126 | 1.25 | 36.2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Harry's Holiday(ハリーズホリデー) | C・ラネリエ | 126 | 6.25 | 45.3 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Vinceremos(ヴィンセレモス) | J・ロッコJr | 126 | 5.5 | 50.7 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Wildcat Red(ワイルドキャットレッド) | L・サエズ | 126 | クビ | 19.6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Vicar's in Trouble(ヴィカーズイントラブル) | R・ナプラヴニク | 126 | 10 | 21.4 | ||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避:Hoppertunity、Pablo Del Monte | |