馬主:シェラ・マシュー氏 トッド・プレッチャー厩舎
Race Dayの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tapit 2001 芦 | Pulpit 1994 鹿 | A.P.Indy 1989 黒鹿 | Seattle Slew 1974 黒鹿 | Bold Reasoning |
My Charmer | ||||
Weekend Surprise 1980 鹿 | Secretariat | |||
Lassie Dear | ||||
Preach 1989 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | ||
Gold Digger | ||||
Narrate 1980 | Honest Pleasure | |||
State | ||||
Tap Your Heels 1996 芦 | Unbridled 1987 鹿 | Fappiano 1977 鹿 | Mr.Prospector | |
Killaloe | ||||
Gana Facil 1981 栗 | Le Fabuleux | |||
Charedi | ||||
Ruby Slippers 1982 芦 | Nijinsky 1967 鹿 | Northern Dancer | ||
Flaming Page | ||||
Moon Glitter 1972 芦 | In Reality | |||
Foggy Note | ||||
Rebalite 2004 鹿 | More Than Ready 1997 黒鹿 | サザンヘイロー 1983 鹿 | Halo 1969 黒鹿 | Hail to Reason |
Cosmah | ||||
Northern Sea 1974 鹿 | Northern Dancer | |||
Sea Saga | ||||
Woodman's Girl 1990 鹿 | Woodman 1983 栗 | Mr.Prospector | ||
プレイメイト | ||||
Becky Be Good 1981 鹿 | Naskra | |||
Good Landing | ||||
Printing Press 1981 鹿 | In Reality 1964 鹿 | Intentionally 1956 青 | Intent | |
My Recipe | ||||
My Dear Girl 1957 栗 | Rough'n Tumble | |||
Iltis | ||||
Wealth of Nations 1975 黒鹿 | Key to the Mint 1969 鹿 | Graustark | ||
Key Bridge | ||||
Admiring 1962 | Hail to Reason | |||
Searching |