2013年生まれ 栗毛の牡馬
馬主:アル・シャカブ・レーシング ヒューゴ・パーマー厩舎
種付け料:EUR15000(2018年)→EUR10000(2019年)→EUR7500(2020年)→EUR5000(2021年)
主な競走結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 | 施行日 | 競馬場 | 競走名 | 馬場・距離 | 状態 | 格 | 着順 | 斤量 | 騎手 |
![]() | 2017. 5.20 | ニューベリー | ロッキンジS | 芝1マイル | 重 | (G1) | 5着 | 126ポンド(57.1キロ) | L・デットーリ |
![]() | 2016.10.15 | アスコット | クイーンエリザベス二世S | 芝1マイル | 良 | (G1) | 5着 | 127ポンド(57.5キロ) | L・デットーリ |
![]() | 2016. 8.14 | ドーヴィル | ジャックルマロワ賞 | 芝1600メートル | 良 | (G1) | 8着 | 56.5キロ | L・デットーリ |
![]() | 2016. 7.27 | グッドウッド | サセックスS | 芝1マイル | 良 | (G1) | 2着 | 126ポンド(57.1キロ) | L・デットーリ |
![]() | 2016. 6.14 | ロイヤルアスコット | セントジェームズパレスS | 芝1マイル | 重 | (G1) | 1着 | 126ポンド(57.1キロ) | L・デットーリ |
![]() | 2016. 5.21 | カラ | アイリッシュ2000ギニー | 芝1マイル | 重 | (G1) | 2着 | 126ポンド(57.1キロ) | L・デットーリ |
![]() | 2016. 4.30 | ニューマーケット | 2000ギニーS | 芝1マイル | 稍重 | (G1) | 1着 | 126ポンド(57.1キロ) | L・デットーリ |
![]() | 2015.10. 4 | ロンシャン | ジャンリュックラガルデール賞 | 芝1400メートル | 良 | (G1) | 3着 | 57.0キロ | L・デットーリ |
![]() | 2015. 7.28 | グッドウッド | ヴィンテージS | 芝7ハロン | 稍重 | (G2) | 1着 | 127ポンド(57.5キロ) | L・デットーリ |
![]() | 2015. 7. 2 | ヘイドックパーク | 一般戦 | 芝7ハロン | 稍重 | 1着 | 128ポンド(58.0キロ) | M・ハーレー | |
![]() | 2015. 6. 9 | ソールズベリー | 未勝利戦 | 芝6ハロン | 良 | 1着 | 130ポンド(58.9キロ) | M・ハーレー | |
![]() | 2015. 5.30 | ヨーク | 未勝利戦 | 芝6ハロン | 良 | 2着 | 131ポンド(59.3キロ) | M・ハーレー |
Galileo Gold(ガリレオゴールド)は、2013年1月31日にイギリスのブライアン・オローク氏によって生産されました。2013年のタタソールズ当歳セールでは7,500ギニーでしたが主取りとなり、2014年のタタソールズアイルランド9月1歳セールで33,000ギニーでアマンダ・スキフィントン氏によって購買されました。
イギリス、ニューマーケットのヒューゴ・パーマー厩舎からデビューした彼は、当初はC・J・マーフィット氏の所有馬でしたが、3戦目のヘイドックパークの一般戦を勝って3戦2勝とした後、アル・シャカブ・レーシングの所有馬となってグッドウッドのG2ヴィンテージステークスで重賞初勝利。その後は、3歳マイル戦線を歩み、2000ギニーとセントジェームズパレスステークスの2つのG1競走勝ち馬となり、12戦5勝の戦績で引退、アイルランドのタリーホースタッドで種牡馬となります。
2018年の種付け料は15,000ユーロ。その後徐々に種付け料は下がっていき、2021年は5,000ユーロとなっています。初年度産駒は2021年にデビュー。その中からすでにアイルランドのG1フェニックスステークスを勝ったエブロリバーと、フランスのG3シックスパーフェクションズ賞を勝ったオスクラが出ています。
Paco Boy 2005 鹿 | Desert Style 1992 鹿 | Green Desert 1983 鹿 | Danzig 1977 鹿 | Northern Dancer |
Pas de Nom | ||||
Foreign Courier 1979 鹿 | Sir Ivor | |||
Courtly Dee | ||||
Organza 1985 | High Top 1969 黒鹿 | Derring-Do | ||
Camenae | ||||
Canton Silk 1970 | Runnymede | |||
Clouded Lamp | ||||
Tappen Zee 1986 | Sandhurst Prince 1979 栗 | Pampapaul 1974 鹿 | イエローゴツド | |
Pampalina | ||||
Blue Shark 1970 鹿 | シルバーシヤーク | |||
Well Armed | ||||
Rossaldene 1975 芦 | Mummy's Pet 1968 鹿 | Sing Sing | ||
Money for Nothing | ||||
Palestra 1963 芦 | Palestine | |||
T.S.F. | ||||
Galicuix 2008 栗 | Galileo 1998 鹿 | Sadler's Wells 1981 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic |
Natalma | ||||
Fairy Bridge 1975 鹿 | Bold Reason | |||
Special | ||||
Urban Sea 1989 栗 | Miswaki 1978 栗 | Mr.Prospector | ||
Hopespringseternal | ||||
Allegretta 1978 | Lombard | |||
Anatevka | ||||
Clizia 2002 芦 | Machiavellian 1987 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | |
Gold Digger | ||||
Coup de Folie 1982 鹿 | Halo | |||
Raise the Standard | ||||
Cuixmala 1991 芦 | Highest Honor 1983 芦 | Kenmare | ||
High River | ||||
Floripedes 1985 | Top Ville | |||
Toute Cy |