馬主:ウォーレンJr氏ら チャド・ブラウン厩舎
| Mrs McDougalの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medaglia d'Oro 1999 黒鹿 | El Prado 1989 芦 | Sadler's Wells 1981 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic | 
| Natalma | ||||
| Fairy Bridge 1975 鹿 | Bold Reason | |||
| Special | ||||
| Lady Capulet 1974 芦 | Sir Ivor 1965 鹿 | Sir Gaylord | ||
| Attica | ||||
| Cap And Bells 1958 芦 | Tom Fool | |||
| Ghazni | ||||
| Cappucino Bay 1989 | Bailjumper 1974 鹿 | Damascus 1964 鹿 | Sword Dancer | |
| Kerala | ||||
| Court Circuit 1964 鹿 | Royal Vale | |||
| Cycle | ||||
| Dubbed In 1973 | Silent Screen 1967 栗 | Prince John | ||
| Prayer Bell | ||||
| Society Singer 1968 | Restless Wind | |||
| Social Position | ||||
| Distorted Passion 2005 鹿 | Distorted Humor 1993 栗 | フォーティナイナー 1985 栗 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | 
| Gold Digger | ||||
| File 1976 栗 | Tom Rolfe | |||
| Continue | ||||
| Danzig's Beauty 1987 | Danzig 1977 鹿 | Northern Dancer | ||
| Pas de Nom | ||||
| Sweetest Chant 1978 | Mr.Leader | |||
| Gay Sonnet | ||||
| Ariannas Passion 1998 鹿 | Unbridled's Song 1993 芦 | Unbridled 1987 鹿 | Fappiano | |
| Gana Facil | ||||
| Trolley Song 1983 芦 | Caro | |||
| Lucky Spell | ||||
| Impassion 1992 鹿 | Shadeed 1982 鹿 | Nijinsky | ||
| Continual | ||||
| Victorious Girl 1984 栗 | Raise a Man | |||
| Caroglen Jo |