| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kissed by Angelsの主な競走結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kissed by Angels (牝 鹿毛2012年生まれ) の5代血統表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo 1998 鹿 | Sadler's Wells 1981 鹿 | Northern Dancer 1961 鹿 | Nearctic 1954 黒鹿 | Nearco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lady Angela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natalma 1957 鹿 | Native Dancer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almahmoud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fairy Bridge 1975 鹿 | Bold Reason 1968 鹿 | Hail to Reason | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lalun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special 1969 鹿 | Forli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urban Sea 1989 栗 | Miswaki 1978 栗 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Digger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hopespringseternal 1971 栗 | Buckpasser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rose Bower | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allegretta 1978 | Lombard 1967 栗 | Agio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promised Lady | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anatevka 1969 | Espresso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almyra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lillie Langtry 2007 青鹿 | Danehill Dancer 1993 鹿 | デインヒル 1986 鹿 | Danzig 1977 鹿 | Northern Dancer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de Nom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razyana 1981 鹿 | His Majesty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spring Adieu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mira Adonde 1986 | Sharpen Up 1969 栗 | エタン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rocchetta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lettre d'Amour 1979 | Caro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lianga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoity Toity 2000 青鹿 | Darshaan 1981 青鹿 | Shirley Heights 1975 鹿 | Mill Reef | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardiemma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delsy 1972 鹿 | Abdos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiwaayati 1989 青鹿 | Shadeed 1982 鹿 | Nijinsky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Continual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alathea 1975 | Lorenzaccio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vive la Reine |