国 | 施行日 | 競馬場 | 競走名 | 距離 | 馬場 | 格 | 着順 | 斤量 | 騎手 |
 | 2019.12.21 | アスコット | C・B・コックスS | 芝2100メートル | 良 | (G2) | 6 | 59.0キロ | J・ホワイティング |
 | 2019. 8.31 | コーフィールド | ヘザーリーH | 芝1700メートル | 良 | (L) | 10 | 59.0キロ | M・ザーラ |
 | 2019. 4.20 | コーフィールド | イースターカップ | 芝2000メートル | 良 | (G3) | 10 | 59.0キロ | J・ウィンクス |
 | 2019. 2.23 | コーフィールド | セントジョージS | 芝1800メートル | 良 | (G2) | 9 | 59.0キロ | C・ウィリアムズ |
 | 2018. 9.30 | コーフィールド | アンダーウッドS | 芝1800メートル | 良 | (G1) | 8 | 59.0キロ | M・ザーラ |
 | 2018. 9. 8 | ムーニーヴァレー | ジョン・F・フィーハンS | 芝1600メートル | 良 | (G2) | 6 | 59.0キロ | M・ザーラ |
 | 2018. 6. 9 | ドゥームベン | ブリスベーンカップ | 芝2200メートル | 不良 | (G2) | 4 | 59.5キロ | C・ウィリアムズ |
 | 2018. 5.19 | ドゥームベン | ドゥームベンカップ | 芝2000メートル | 良 | (G1) | 3 | 59.0キロ | C・ウィリアムズ |
 | 2018. 4.14 | ロイヤルランドウィック | クイーンエリザベスS | 芝2000メートル | 良 | (G1) | 8 | 59.0キロ | C・ウィリアムズ |
 | 2018. 3.31 | ローズヒルガーデンズ | HEタンクレッドS | 芝2400メートル | 良 | (G1) | 2 | 59.0キロ | C・ウィリアムズ |
 | 2018. 3.10 | フレミントン | オーストラリアンカップ | 芝2000メートル | 良 | (G1) | 9 | 59.0キロ | D・レーン |
 | 2017. 6. 4 | 東京 | 安田記念 | 芝1600メートル | | (G1) | 15 | 58.0キロ | 横山典弘 |
 | 2017. 4. 2 | 阪神 | 大阪杯 | 芝2000メートル | 良 | (G1) | 5 | 57.0キロ | 福永祐一 |
 | 2017. 2.26 | 中山 | 中山記念 | 芝1800メートル | | (G2) | 4 | 57.0キロ | C・ルメール |
 | 2016.10.30 | 東京 | 天皇賞(秋) | 芝2000メートル | | (G1) | 4 | 58.0キロ | 横山典弘 |
 | 2016.10. 9 | 東京 | 毎日王冠 | 芝1800メートル | | (G2) | 2 | 57.0キロ | C・ルメール |
 | 2016. 6.26 | 阪神 | 宝塚記念 | 芝2200メートル | | (G1) | 16 | 58.0キロ | 横山典弘 |
 | 2016. 4. 3 | 阪神 | 大阪杯 | 芝2000メートル | | (G2) | 1 | 56.0キロ | 横山典弘 |
 | 2016. 2.28 | 中山 | 中山記念 | 芝1800メートル | | (G2) | 2 | 55.0キロ | C・ルメール |
 | 2015.11. 1 | 東京 | 天皇賞(秋) | 芝2000メートル | | (G1) | 5 | 56.0キロ | M・デムーロ |
 | 2015.10.11 | 東京 | 毎日王冠 | 芝1800メートル | | (G2) | 6 | 54.0キロ | M・デムーロ |
 | 2015. 7. 5 | 福島 | ラジオNIKKEI賞 | 芝1800メートル | | (G3) | 1 | 56.5キロ | C・ルメール |
 | 2015. 5. 9 | 東京 | プリンシパルS | 芝2000メートル | | | 1 | 56.0キロ | C・ルメール |
 | 2015. 3.28 | 阪神 | 毎日杯 | 芝1800メートル | | (G3) | 3 | 56.0キロ | 松山弘平 |
 | 2015. 2.15 | 東京 | 共同新聞杯 | 芝1800メートル | | (G3) | 3 | 56.0キロ | C・デムーロ |
 | 2014.12.28 | 阪神 | 一般戦 | 芝1600メートル | | | 1 | 55.0キロ | 松山弘平 |
 | 2014.11.16 | 京都 | 新馬戦 | 芝1600メートル | | | 1 | 55.0キロ | C・ルメール |
アンビシャス (牡 黒鹿毛2012年生まれ) の5代血統表
|