Jameka(ジャメカ) |
馬主:C・L・メイヤー氏ら シャロン・メイヤー厩舎 |
|
Jamekaの主な競走結果 |
国 | 施行日 | 競馬場 | 競走名 | 距離 | 馬場 | 格 | 着順 | 斤量 | 騎手 |
 | 2017. 3.25 | ローズヒルガーデンズ | ザBMWザBMW | 芝2400メートル | | (G1) | 1 | 56.5キロ | H・ボウマン |
 | 2017. 3.11 | フレミントン | オーストラリアンカップオーストラリアンカップ | 芝2000メートル | 良 | (G1) | 2 | 57.0キロ | H・ボウマン |
 | 2017. 2.25 | コーフィールド | ピーターヤングS | 芝1800メートル | | (G2) | 4 | 57.0キロ | L・ノレン |
 | 2017. 2.11 | コーフィールド | C・F・オールSC・F・オールS | 芝1400メートル | | (G1) | 4 | 59.0キロ | L・ノレン |
 | 2016.11. 1 | フレミントン | メルボルンカップメルボルンカップ | 芝3200メートル | | (G1) | 15 | 54.5キロ | N・ホール |
 | 2016.10.15 | コーフィールド | コーフィールドカップコーフィールドカップ | 芝2400メートル | | (G1) | 1 | 52.5キロ | N・ホール |
 | 2016.10. 2 | フレミントン | ターンブルSターンブルS | 芝2000メートル | | (G1) | 2 | 54.5キロ | N・ホール |
 | 2016. 9.17 | コーフィールド | MRCファウンデーションC | 芝2000メートル | | (G3) | 1 | 55.5キロ | N・ホール |
 | 2016. 9. 3 | ムーニーヴァレー | ダトタンチンナムS | 芝1600メートル | | (G2) | 7 | 56.5キロ | C・ウィリアムズ |
 | 2016. 8.13 | コーフィールド | ローレンスS | 芝1400メートル | | (G2) | 4 | 56.5キロ | C・ウィリアムズ |
 | 2016. 4. 9 | ランドウィック | オーストラリアンオークスオーストラリアンオークス | 芝2400メートル | | (G1) | 4 | 56.0キロ | D・オリヴァー |
 | 2016. 4. 2 | ランドウィック | オーストラリアンダービーオーストラリアンダービー | 芝2400メートル | | (G1) | 2 | 56.5キロ | D・オリヴァー |
 | 2016. 3.19 | ローズヒルガーデンズ | ローズヒルギニーローズヒルギニー | 芝2000メートル | | (G1) | 3 | 54.5キロ | D・オリヴァー |
 | 2016. 3. 5 | フレミントン | オーストラリアンギニーオーストラリアンギニー | 芝1600メートル | | (G1) | 5 | 54.5キロ | D・オリヴァー |
 | 2016. 2.20 | フレミントン | ザヴァニティ | 芝1400メートル | | (G3) | 4 | 58.5キロ | D・オリヴァー |
 | 2015.11. 5 | フレミントン | クラウンオークスクラウンオークス | 芝2500メートル | | (G1) | 1 | 55.5キロ | D・オリヴァー |
 | 2015.10.24 | ムーニーヴァレー | ディルマーヴァーズ | 芝2040メートル | | (G2) | 1 | 55.0キロ | D・オリヴァー |
 | 2015.10.10 | コーフィールド | 1000ギニー1000ギニー | 芝1600メートル | | (G1) | 2 | 55.5キロ | M・ザーラ |
 | 2015. 9.26 | コーフィールド | 1000ギニープレリュード | 芝1400メートル | | (G2) | 3 | 57.5キロ | D・オリヴァー |
 | 2015. 3.14 | フレミントン | サイヤーズプロデュースS | 芝1400メートル | | (G2) | 1 | 54.5キロ | N・ホール |
|
Jameka (牝 鹿毛2012年生まれ) の5代血統表 |
Myboycharlie 2005 鹿 | Danetime 1994 鹿 | デインヒル 1986 鹿 | Danzig 1977 鹿 | Northern Dancer |
Pas de Nom |
Razyana 1981 鹿 | His Majesty |
Spring Adieu |
Allegheny River 1987 鹿 | Lear Fan 1981 鹿 | Roberto |
Wac |
Allesheny 1982 | Be My Guest |
Bold Sands |
Dulceata 1988 | ルション 1981 黒鹿 | Riverman 1969 鹿 | Never Bend |
River Lady |
ベルドリーヌ 1977 黒鹿 | Marshua's Dancer |
Palsy Walsy |
Snowtop 1983 鹿 | Thatching 1975 鹿 | Thatch |
Abella |
Icing 1973 | Prince Tenderfoot |
Cake |
Mine Game 2005 栗 | General Nediym 1994 栗 | Nediym 1985 鹿 | Shareef Dancer 1980 鹿 | Northern Dancer |
Sweet Alliance |
Nilmeen 1973 栗 | Right Royal |
Nasreen |
Military Belle 1988 鹿 | Without Fear 1967 鹿 | Baldric |
Never Too Late |
Reticella 1981 青鹿 | In the Purple |
Gelu |
Aperto 1994 栗 | Grosvenor 1979 鹿 | Sir Tristram 1971 鹿 | Sir Ivor |
Isolt |
My Tricia 1974 青鹿 | Hermes |
Gay Poss |
Pathos 1984 栗 | The Minstrel 1974 栗 | Northern Dancer |
Fleur |
Warfever 1975 栗 | Luthier |
War Path |
近親馬 |
Aperto(父:Grosvenor、1994年生)
|-Mine Game(父:General Nediym、2005年生)
| |-Logovardi(父:Nadeem、2011年生)
| |-【本馬】Jameka(父:Myboycharlie、2012年生) 主な勝ち鞍:ザBMW(G1)、コーフィールドカップ(G1)、クラウンオークス(G1)、エクセプショナルティーズヴァーズ(G2)、VRCサイヤーズプロデュースS(G2)、ファウンデーションC(G3)
| |-Nikitas(父:スニッツェル、2013年生)
|